aktualisiert: 09.01.25 15:59 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Teilnehmerliste: 50 m M11 |
Vorläufe: 10:30 Uhr | Finale: 12:10 Uhr |
26 | Rhinow, Florian | 2014 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 7,56 |
297 | Lindhorst, Oliver | 2014 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,69 |
328 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 7,72 |
177 | Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 7,81 |
218 | Geßner, Vincent | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 7,94 |
90 | Beyer, Luca | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,09 |
361 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 8,16 |
95 | Stier, Anton | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,19 |
318 | Richter, Ben | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 8,21 |
93 | Korn, Louin | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,24 |
325 | Emilian Fritz, Naumann | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,26 |
94 | Seidlein, Friedrich | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,30 |
201 | Bokino, Joshua | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 8,37 |
151 | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,40 |
103 | Weber, Konstantin Ka | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,45 |
189 | Neumann, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,46 |
363 | Pietsch, Frederik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 8,57 |
319 | Fleischer, Oskar | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 8,67 |
104 | Pohl, Florian | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,70 |
109 | Witing, Natan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,73 |
211 | Wetzel, Maxim | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 9,08 |
339 | Dohmen, Daniel | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 9,14 |
37 | Vanselow, Arthur | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 9,16 |
360 | Vögele, Leon | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 9,28 |
33 | Blume, Mattis | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 9,41 |
379 | Liebig, Rocco | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 9,87 |
51 | Nußbaum, Felix | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin |
108 | Dumke, Emil | 2014 | ![]() | SC Berlin |
152 | Stein, Henry | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
202 | Ladwig, Fiete | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
259 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
309 | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
347 | Weinert, Finn Niklas | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin |
368 | Kurdevita, Kjartan | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
369 | Breyer, Jennes | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
386 | Hohenbrink, Theodor | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
387 | Smirnov, Mykhailo | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |