aktualisiert: 12.01.25 15:54 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
WK U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2003 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 29,57 |
1 | 6 | Peters, Amy | 2015 |
2 | 7 | Blume, Sophia | 2015 |
3 | 59 | Mussehl, Emilia | 2015 |
4 | 88 | Hoff, Theresa | 2015 |
2 | 2005 | SV Preußen Berlin I | ![]() | SV Preußen Berlin | 28,38 |
1 | 10 | Enoma, Goodness | 2014 |
2 | 8 | Sittner, Hannah | 2014 |
3 | 11 | Altenkirch, Lena | 2014 |
4 | 9 | Leßmann, Madeleine | 2014 |
3 | 2016 | TSV Tempelhof/Mdf. I | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 29,80 |
1 | 32 | Probe, Lisa | 2014 |
2 | 120 | Wojcik, Eva | 2014 |
3 | 31 | Unnerstahl, Ilma | 2014 |
4 | 30 | Holmes, Josephine | 2015 |
4 | 2029 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,22 |
1 | 232 | Meiners, Florentine | 2015 |
2 | 235 | Schmidt, Anni | 2015 |
3 | 241 | Zischkau, Hilde | 2015 |
4 | 231 | Franzke, Ella | 2015 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2031 | LG Nord Berlin I | ![]() | LG Nord Berlin | 28,62 |
1 | 336 | Schröer, Finja | 2015 |
2 | 194 | Birghan, Antonia | 2014 |
3 | 35 | Koster, Kassandra | 2014 |
4 | 36 | Vielitz, Leoni | 2015 |
2 | 2025 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 28,38 |
1 | 198 | Gäde, Melina | 2014 |
2 | 293 | Stietzel, Emilia | 2014 |
3 | 197 | Kuhl, Pauline | 2014 |
4 | 199 | Müller, Rebekka | 2014 |
3 | 2004 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 29,57 |
1 | 58 | Faal, Anna | 2014 |
2 | 62 | Unger, Nabila | 2014 |
3 | 136 | Baitz, Charlotte | 2014 |
4 | 5 | Ritter, Rahel | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2036 | Zehlendorfer TSV v 1888 I | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 30,67 |
1 | 312 | Zitka, Clara Magdale | 2014 |
2 | 314 | Ellinghaus, Finja | 2014 |
3 | 315 | Gladytz, Marieke | 2014 |
4 | 311 | Döring-Strohscheer, Valentin | 2014 |
2 | 2035 | SV Fortuna Schmölln I | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 29,48 |
1 | 280 | Meister, Milla | 2014 |
2 | 279 | Jahnke, Rike | 2015 |
3 | 278 | Einbock, Marlene | 2015 |
4 | 286 | Schwarz, Kyara | 2015 |
3 | 2043 | WSG 1981 Königs Wusterhausen II | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
1 | 226 | Sommer, Marlene | 2014 |
2 | 229 | Mösch, Jette | 2014 |
3 | 225 | Ziemann, Lotte | 2014 |
4 | 228 | Stechow, Nele | 2015 |
4 | 2037 | LAC BERLIN II | ![]() | LAC BERLIN | 28,38 |
1 | 341 | Marunge, Pia | 2014 |
2 | 357 | Papies, Amira | 2014 |
3 | 351 | Gissemann, Emma | 2014 |
4 | 378 | Zoworka, Ivy | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2003 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 29,57 |
1 | 6 | Peters, Amy | 2015 |
2 | 7 | Blume, Sophia | 2015 |
3 | 59 | Mussehl, Emilia | 2015 |
4 | 88 | Hoff, Theresa | 2015 |
2 | 2005 | SV Preußen Berlin I | ![]() | SV Preußen Berlin | 28,38 |
1 | 10 | Enoma, Goodness | 2014 |
2 | 8 | Sittner, Hannah | 2014 |
3 | 11 | Altenkirch, Lena | 2014 |
4 | 9 | Leßmann, Madeleine | 2014 |
3 | 2016 | TSV Tempelhof/Mdf. I | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 29,80 |
1 | 32 | Probe, Lisa | 2014 |
2 | 120 | Wojcik, Eva | 2014 |
3 | 31 | Unnerstahl, Ilma | 2014 |
4 | 30 | Holmes, Josephine | 2015 |
4 | 2029 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,22 |
1 | 232 | Meiners, Florentine | 2015 |
2 | 235 | Schmidt, Anni | 2015 |
3 | 241 | Zischkau, Hilde | 2015 |
4 | 231 | Franzke, Ella | 2015 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2031 | LG Nord Berlin I | ![]() | LG Nord Berlin | 28,62 |
1 | 336 | Schröer, Finja | 2015 |
2 | 194 | Birghan, Antonia | 2014 |
3 | 35 | Koster, Kassandra | 2014 |
4 | 36 | Vielitz, Leoni | 2015 |
2 | 2025 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 28,38 |
1 | 198 | Gäde, Melina | 2014 |
2 | 293 | Stietzel, Emilia | 2014 |
3 | 197 | Kuhl, Pauline | 2014 |
4 | 199 | Müller, Rebekka | 2014 |
3 | 2004 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 29,57 |
1 | 58 | Faal, Anna | 2014 |
2 | 62 | Unger, Nabila | 2014 |
3 | 136 | Baitz, Charlotte | 2014 |
4 | 5 | Ritter, Rahel | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2036 | Zehlendorfer TSV v 1888 I | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 30,67 |
1 | 312 | Zitka, Clara Magdale | 2014 |
2 | 314 | Ellinghaus, Finja | 2014 |
3 | 315 | Gladytz, Marieke | 2014 |
4 | 311 | Döring-Strohscheer, Valentin | 2014 |
2 | 2035 | SV Fortuna Schmölln I | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 29,48 |
1 | 280 | Meister, Milla | 2014 |
2 | 279 | Jahnke, Rike | 2015 |
3 | 278 | Einbock, Marlene | 2015 |
4 | 286 | Schwarz, Kyara | 2015 |
3 | 2043 | WSG 1981 Königs Wusterhausen II | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
1 | 226 | Sommer, Marlene | 2014 |
2 | 229 | Mösch, Jette | 2014 |
3 | 225 | Ziemann, Lotte | 2014 |
4 | 228 | Stechow, Nele | 2015 |
4 | 2037 | LAC BERLIN II | ![]() | LAC BERLIN | 28,38 |
1 | 341 | Marunge, Pia | 2014 |
2 | 357 | Papies, Amira | 2014 |
3 | 351 | Gissemann, Emma | 2014 |
4 | 378 | Zoworka, Ivy | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2003 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 29,57 |
1 | 6 | Peters, Amy | 2015 |
2 | 7 | Blume, Sophia | 2015 |
3 | 59 | Mussehl, Emilia | 2015 |
4 | 88 | Hoff, Theresa | 2015 |
2 | 2005 | SV Preußen Berlin I | ![]() | SV Preußen Berlin | 28,38 |
1 | 10 | Enoma, Goodness | 2014 |
2 | 8 | Sittner, Hannah | 2014 |
3 | 11 | Altenkirch, Lena | 2014 |
4 | 9 | Leßmann, Madeleine | 2014 |
3 | 2016 | TSV Tempelhof/Mdf. I | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 29,80 |
1 | 32 | Probe, Lisa | 2014 |
2 | 120 | Wojcik, Eva | 2014 |
3 | 31 | Unnerstahl, Ilma | 2014 |
4 | 30 | Holmes, Josephine | 2015 |
4 | 2029 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,22 |
1 | 232 | Meiners, Florentine | 2015 |
2 | 235 | Schmidt, Anni | 2015 |
3 | 241 | Zischkau, Hilde | 2015 |
4 | 231 | Franzke, Ella | 2015 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2031 | LG Nord Berlin I | ![]() | LG Nord Berlin | 28,62 |
1 | 336 | Schröer, Finja | 2015 |
2 | 194 | Birghan, Antonia | 2014 |
3 | 35 | Koster, Kassandra | 2014 |
4 | 36 | Vielitz, Leoni | 2015 |
2 | 2025 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 28,38 |
1 | 198 | Gäde, Melina | 2014 |
2 | 293 | Stietzel, Emilia | 2014 |
3 | 197 | Kuhl, Pauline | 2014 |
4 | 199 | Müller, Rebekka | 2014 |
3 | 2004 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 29,57 |
1 | 58 | Faal, Anna | 2014 |
2 | 62 | Unger, Nabila | 2014 |
3 | 136 | Baitz, Charlotte | 2014 |
4 | 5 | Ritter, Rahel | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.15 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2036 | Zehlendorfer TSV v 1888 I | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 30,67 |
1 | 312 | Zitka, Clara Magdale | 2014 |
2 | 314 | Ellinghaus, Finja | 2014 |
3 | 315 | Gladytz, Marieke | 2014 |
4 | 311 | Döring-Strohscheer, Valentin | 2014 |
2 | 2035 | SV Fortuna Schmölln I | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 29,48 |
1 | 280 | Meister, Milla | 2014 |
2 | 279 | Jahnke, Rike | 2015 |
3 | 278 | Einbock, Marlene | 2015 |
4 | 286 | Schwarz, Kyara | 2015 |
3 | 2043 | WSG 1981 Königs Wusterhausen II | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
1 | 226 | Sommer, Marlene | 2014 |
2 | 229 | Mösch, Jette | 2014 |
3 | 225 | Ziemann, Lotte | 2014 |
4 | 228 | Stechow, Nele | 2015 |
4 | 2037 | LAC BERLIN II | ![]() | LAC BERLIN | 28,38 |
1 | 341 | Marunge, Pia | 2014 |
2 | 357 | Papies, Amira | 2014 |
3 | 351 | Gissemann, Emma | 2014 |
4 | 378 | Zoworka, Ivy | 2014 |
MK U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2017 | Zehlendorfer TSV v 1888 I | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 30,58 |
1 | 121 | Austin, Elliot | 2015 |
2 | 309 | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 |
3 | 211 | Wetzel, Maxim | 2014 |
4 | 259 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 |
2 | 2026 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 28,34 |
1 | 205 | Kiullak, Charlie | 2015 |
2 | 203 | Kampfhenkel, Oskar | 2015 |
3 | 204 | Kampfhenkel, Moritz | 2015 |
4 | 201 | Bokino, Joshua | 2014 |
3 | 2009 | SV Preußen Berlin I | ![]() | SV Preußen Berlin | 28,18 |
1 | 186 | Karnath, Johann | 2015 |
2 | 190 | Seidel, Gustav | 2015 |
3 | 189 | Neumann, Ferdinand | 2014 |
4 | 51 | Nußbaum, Felix | 2014 |
4 | 2013 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 29,76 |
1 | 94 | Seidlein, Friedrich | 2014 |
2 | 93 | Korn, Louin | 2014 |
3 | 91 | Ganzer, Alexander | 2014 |
4 | 90 | Beyer, Luca | 2014 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.30 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2012 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 29,76 |
1 | 100 | Richter, Bence Leonard | 2015 |
2 | 105 | Freese, Lennox | 2015 |
3 | 106 | Tharann, Pepe | 2015 |
4 | 107 | Manitz, Leo-Luke | 2015 |
2 | 2028 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,79 |
1 | 222 | Mattern, Jakob | 2015 |
2 | 234 | Reisinger, Johann | 2015 |
3 | 238 | Rößler, Wilhelm | 2015 |
4 | 227 | Galant, Raphael | 2015 |
3 | 2030 | LG Nord Berlin I | ![]() | LG Nord Berlin | 29,49 |
1 | 347 | Weinert, Finn Niklas | 2014 |
2 | 345 | Jannowsky, Diego | 2015 |
3 | 338 | Fiedler, Timo | 2015 |
4 | 34 | Reichel, Lars | 2014 |
4 | 2039 | TuS Lichterfelde I | ![]() | TuS Lichterfelde | 30,78 |
1 | 384 | Pastrik, Oskar | 2015 |
2 | 387 | Smirnov, Mykhailo | 2014 |
3 | 386 | Hohenbrink, Theodor | 2014 |
4 | 391 | Heinke, Jonas | 2015 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2017 | Zehlendorfer TSV v 1888 I | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 30,58 |
1 | 121 | Austin, Elliot | 2015 |
2 | 309 | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 |
3 | 211 | Wetzel, Maxim | 2014 |
4 | 259 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 |
2 | 2026 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 28,34 |
1 | 205 | Kiullak, Charlie | 2015 |
2 | 203 | Kampfhenkel, Oskar | 2015 |
3 | 204 | Kampfhenkel, Moritz | 2015 |
4 | 201 | Bokino, Joshua | 2014 |
3 | 2009 | SV Preußen Berlin I | ![]() | SV Preußen Berlin | 28,18 |
1 | 186 | Karnath, Johann | 2015 |
2 | 190 | Seidel, Gustav | 2015 |
3 | 189 | Neumann, Ferdinand | 2014 |
4 | 51 | Nußbaum, Felix | 2014 |
4 | 2013 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 29,76 |
1 | 94 | Seidlein, Friedrich | 2014 |
2 | 93 | Korn, Louin | 2014 |
3 | 91 | Ganzer, Alexander | 2014 |
4 | 90 | Beyer, Luca | 2014 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 12.30 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2012 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 29,76 |
1 | 100 | Richter, Bence Leonard | 2015 |
2 | 105 | Freese, Lennox | 2015 |
3 | 106 | Tharann, Pepe | 2015 |
4 | 107 | Manitz, Leo-Luke | 2015 |
2 | 2028 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,79 |
1 | 222 | Mattern, Jakob | 2015 |
2 | 234 | Reisinger, Johann | 2015 |
3 | 238 | Rößler, Wilhelm | 2015 |
4 | 227 | Galant, Raphael | 2015 |
3 | 2030 | LG Nord Berlin I | ![]() | LG Nord Berlin | 29,49 |
1 | 347 | Weinert, Finn Niklas | 2014 |
2 | 345 | Jannowsky, Diego | 2015 |
3 | 338 | Fiedler, Timo | 2015 |
4 | 34 | Reichel, Lars | 2014 |
4 | 2039 | TuS Lichterfelde I | ![]() | TuS Lichterfelde | 30,78 |
1 | 384 | Pastrik, Oskar | 2015 |
2 | 387 | Smirnov, Mykhailo | 2014 |
3 | 386 | Hohenbrink, Theodor | 2014 |
4 | 391 | Heinke, Jonas | 2015 |
M10 |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 329 | Wilde, Jakob | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
3 | 343 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
4 | 345 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
5 | 380 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
6 | 227 | Galant, Raphael | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8,33 |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 217 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ![]() | SV Lokomotive Oschersleben | 8,31 |
3 | 50 | Ohaji, Anthony | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
4 | 238 | Rößler, Wilhelm | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,98 |
5 | 195 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,81 |
6 | 121 | Austin, Elliot | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 353 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
3 | 1 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim |
4 | 365 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 9,00 |
5 | 46 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
6 | 388 | Kalisch, Alexander | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 305 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
2 | 222 | Mattern, Jakob | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
3 | 205 | Kiullak, Charlie | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,48 |
4 | 186 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,47 |
5 | 359 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
6 | 327 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 144 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
2 | 367 | Austen, Timo | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
3 | 145 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,81 |
4 | 85 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
5 | 111 | Nöbel, Tim | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 7,48 |
6 | 185 | Hibbert, Josiah | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,50 |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 349 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
2 | 310 | Siegert, Simon | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
3 | 107 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin |
4 | 141 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,47 |
5 | 298 | Weihrich, Anton | 2015 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,57 |
6 | 263 | Atzmann, Louis | 2015 | ![]() | Moerser TV | 7,68 |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 7 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 326 | Barske, Bela | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
2 | 138 | Schreck, Alexander | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
3 | 87 | Linke, Julian | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
4 | 47 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
5 | 204 | Kampfhenkel, Moritz | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,87 |
6 | 346 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 8 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 208 | Bendig, Theo | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
2 | 234 | Reisinger, Johann | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
3 | 203 | Kampfhenkel, Oskar | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 9,60 |
4 | 102 | Wiechert, Theodor | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,69 |
5 | 105 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,37 |
6 | 391 | Heinke, Jonas | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 8,92 |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 9 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 100 | Richter, Bence Leonard | 2015 | ![]() | SC Berlin |
2 | 112 | Nöbel, Ben | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 8,13 |
3 | 101 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,23 |
4 | 384 | Pastrik, Oskar | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde |
5 | 338 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
6 | 106 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,76 |
50 m M10 - Vorläufe | 12.01.2025 / 10.00 |
Lauf 10 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 364 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
2 | 97 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin |
3 | 301 | Werner, Anton | 2015 | ![]() | TSV Falkensee | 8,80 |
4 | 190 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
5 | 362 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
6 | 98 | Hahn, Emil | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,56 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 10 Vorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.10 Uhr). |
50 m M10 - Finale | 12.01.2025 / 12.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 186 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,25 q |
2 | 141 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,33 q |
3 | 101 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 7,87 q |
4 | 111 | Nöbel, Tim | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 7,74 q |
5 | 263 | Atzmann, Louis | 2015 | ![]() | Moerser TV | 7,82 q |
6 | 338 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,18 q |
800 m M10 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 13.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 327 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
2 | 343 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
3 | 187 | Herold, Edgar | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
4 | 121 | Austin, Elliot | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
5 | 367 | Austen, Timo | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
6 | 346 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
7 | 99 | Hell, Anton | 2015 | ![]() | SC Berlin |
8 | 100 | Richter, Bence Leonard | 2015 | ![]() | SC Berlin |
9 | 138 | Schreck, Alexander | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
10 | 102 | Wiechert, Theodor | 2015 | ![]() | SC Berlin |
11 | 362 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
12 | 140 | Datel, Noah | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
13 | 353 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
14 | 47 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
15 | 310 | Siegert, Simon | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
16 | 208 | Bendig, Theo | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
17 | 305 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
18 | 85 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
19 | 338 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
20 | 144 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
21 | 345 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
22 | 145 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
23 | 365 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
24 | 96 | Berger, Frederic | 2015 | ![]() | SC Berlin |
25 | 326 | Barske, Bela | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
26 | 364 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
27 | 380 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
28 | 195 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
29 | 330 | Friton, Joschua | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
30 | 107 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin |
31 | 329 | Wilde, Jakob | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
32 | 359 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
33 | 1 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim |
34 | 46 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
35 | 50 | Ohaji, Anthony | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
36 | 238 | Rößler, Wilhelm | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3:22,84 |
37 | 141 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3:10,78 |
38 | 298 | Weihrich, Anton | 2015 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde | 3:07,59 |
39 | 227 | Galant, Raphael | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3:06,28 |
40 | 234 | Reisinger, Johann | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3:05,35 |
41 | 301 | Werner, Anton | 2015 | ![]() | TSV Falkensee | 3:04,79 |
42 | 106 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:01,03 |
43 | 391 | Heinke, Jonas | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3:00,66 |
44 | 111 | Nöbel, Tim | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 2:53,62 |
45 | 112 | Nöbel, Ben | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 2:52,70 |
46 | 222 | Mattern, Jakob | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:52,35 |
47 | 217 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ![]() | SV Lokomotive Oschersleben | 2:52,02 |
Weitsprung Zone M10 - Finale | 12.01.2025 / 11.30 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
