aktualisiert: 23.01.24 20:36 |
LAC BERLIN |
27. Wintersportfest |
am 21.01.2024 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
WK U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2016 | SV Preußen Berlin I | SV Preußen Berlin | 33,07 |
1 | 239 | Weskal, Louise Eden | 2013 |
2 | 385 | Draheim, Lily Faye | 2014 |
3 | 130 | Havekost, Zoe' | 2013 |
4 | 125 | Sittner, Hannah | 2014 |
2 | 2020 | LAC BERLIN I | LAC BERLIN | 30,09 |
1 | 342 | Kliem, Mira | 2013 |
2 | 154 | Pietsch, Theresa | 2013 |
3 | 159 | Hessel, Charlotta | 2013 |
4 | 155 | Niemann, Karla | 2013 |
3 | 2010 | SC Berlin I | SC Berlin | 31,26 |
1 | 275 | Unger, Nabila | 2014 |
2 | 285 | Baethge, Marlene | 2013 |
3 | 283 | Rajic Günther, Sofia | 2013 |
4 | 278 | Ritter, Rahel | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2046 | Kissingen SV Berlin I | Kissingen SV Berlin | 33,30 |
1 | 361 | Wohler, Laura | 2014 |
2 | 384 | Scheer, Nylah | 2014 |
3 | 364 | Leuteritz, Frida | 2013 |
4 | 363 | Kreutz Orozco, Mia | 2014 |
2 | 2037 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,22 |
1 | 301 | Hufnagel, Mara | 2013 |
2 | 291 | Ziemann, Lotte | 2014 |
3 | 296 | Sommer, Marlene | 2014 |
4 | 299 | Jahn, Marlene | 2013 |
3 | 2023 | LAC BERLIN II | LAC BERLIN | 30,09 |
4 | 2049 | TuS Lichterfelde I | TuS Lichterfelde | 33,20 |
1 | 412 | Krug, Sarah Lea | 2013 |
2 | 411 | Nicoleit, Nora | 2013 |
3 | 406 | Kleuser, Emilia Lea | 2014 |
4 | 414 | Domingos, Delina Rita | 2013 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2035 | SC Berlin II | SC Berlin | 31,26 |
1 | 277 | Faal, Anna | 2014 |
2 | 276 | Wilk, Hannah | 2014 |
3 | 279 | Schroeder, Emilia | 2013 |
4 | 280 | Hahn, Zoey | 2013 |
2 | 2032 | SV IGL Schöneiche I | SV IGL Schöneiche | 30,26 |
2 | 250 | Weiz, Lisa | 2013 |
3 | 252 | Gäbert, Josephine | 2013 |
4 | 251 | Sapiatz, Paula | 2013 |
3 | 2003 | TSV Berlin-Wittenau I | TSV Berlin-Wittenau | 33,52 |
1 | 60 | Mecking, Yuna | 2013 |
2 | 58 | Bergmann, Leyla | 2013 |
3 | 62 | Gahlich, Maja | 2014 |
4 | 63 | Kremp, Sara | 2013 |
4 | 2012 | RSV Mellensee 08 I | RSV Mellensee 08 | 30,76 |
1 | 366 | Hübner, Pebbles | 2014 |
3 | 101 | Jachan, Hanna | 2014 |
4 | 103 | Komlacz, Lea | 2014 |
5 | 2005 | SC East Side Berlin I | SC East Side Berlin | 32,87 |
1 | 34 | Nikol, Emma | 2013 |
2 | 51 | Petersilie, Theresa | 2013 |
3 | 87 | Grunwald, Lara | 2013 |
4 | 32 | Gebauer, Nele | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2016 | SV Preußen Berlin I | SV Preußen Berlin | 33,07 |
1 | 239 | Weskal, Louise Eden | 2013 |
2 | 385 | Draheim, Lily Faye | 2014 |
3 | 130 | Havekost, Zoe' | 2013 |
4 | 125 | Sittner, Hannah | 2014 |
2 | 2020 | LAC BERLIN I | LAC BERLIN | 30,09 |
1 | 342 | Kliem, Mira | 2013 |
2 | 154 | Pietsch, Theresa | 2013 |
3 | 159 | Hessel, Charlotta | 2013 |
4 | 155 | Niemann, Karla | 2013 |
3 | 2010 | SC Berlin I | SC Berlin | 31,26 |
1 | 275 | Unger, Nabila | 2014 |
2 | 285 | Baethge, Marlene | 2013 |
3 | 283 | Rajic Günther, Sofia | 2013 |
4 | 278 | Ritter, Rahel | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2046 | Kissingen SV Berlin I | Kissingen SV Berlin | 33,30 |
1 | 361 | Wohler, Laura | 2014 |
2 | 384 | Scheer, Nylah | 2014 |
3 | 364 | Leuteritz, Frida | 2013 |
4 | 363 | Kreutz Orozco, Mia | 2014 |
2 | 2037 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,22 |
1 | 301 | Hufnagel, Mara | 2013 |
2 | 291 | Ziemann, Lotte | 2014 |
3 | 296 | Sommer, Marlene | 2014 |
4 | 299 | Jahn, Marlene | 2013 |
3 | 2023 | LAC BERLIN II | LAC BERLIN | 30,09 |
4 | 2049 | TuS Lichterfelde I | TuS Lichterfelde | 33,20 |
1 | 412 | Krug, Sarah Lea | 2013 |
2 | 411 | Nicoleit, Nora | 2013 |
3 | 406 | Kleuser, Emilia Lea | 2014 |
4 | 414 | Domingos, Delina Rita | 2013 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2035 | SC Berlin II | SC Berlin | 31,26 |
1 | 277 | Faal, Anna | 2014 |
2 | 276 | Wilk, Hannah | 2014 |
3 | 279 | Schroeder, Emilia | 2013 |
4 | 280 | Hahn, Zoey | 2013 |
2 | 2032 | SV IGL Schöneiche I | SV IGL Schöneiche | 30,26 |
2 | 250 | Weiz, Lisa | 2013 |
3 | 252 | Gäbert, Josephine | 2013 |
4 | 251 | Sapiatz, Paula | 2013 |
3 | 2003 | TSV Berlin-Wittenau I | TSV Berlin-Wittenau | 33,52 |
1 | 60 | Mecking, Yuna | 2013 |
2 | 58 | Bergmann, Leyla | 2013 |
3 | 62 | Gahlich, Maja | 2014 |
4 | 63 | Kremp, Sara | 2013 |
4 | 2012 | RSV Mellensee 08 I | RSV Mellensee 08 | 30,76 |
1 | 366 | Hübner, Pebbles | 2014 |
3 | 101 | Jachan, Hanna | 2014 |
4 | 103 | Komlacz, Lea | 2014 |
5 | 2005 | SC East Side Berlin I | SC East Side Berlin | 32,87 |
1 | 34 | Nikol, Emma | 2013 |
2 | 51 | Petersilie, Theresa | 2013 |
3 | 87 | Grunwald, Lara | 2013 |
4 | 32 | Gebauer, Nele | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2016 | SV Preußen Berlin I | SV Preußen Berlin | 33,07 |
1 | 239 | Weskal, Louise Eden | 2013 |
2 | 385 | Draheim, Lily Faye | 2014 |
3 | 130 | Havekost, Zoe' | 2013 |
4 | 125 | Sittner, Hannah | 2014 |
2 | 2020 | LAC BERLIN I | LAC BERLIN | 30,09 |
1 | 342 | Kliem, Mira | 2013 |
2 | 154 | Pietsch, Theresa | 2013 |
3 | 159 | Hessel, Charlotta | 2013 |
4 | 155 | Niemann, Karla | 2013 |
3 | 2010 | SC Berlin I | SC Berlin | 31,26 |
1 | 275 | Unger, Nabila | 2014 |
2 | 285 | Baethge, Marlene | 2013 |
3 | 283 | Rajic Günther, Sofia | 2013 |
4 | 278 | Ritter, Rahel | 2014 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2046 | Kissingen SV Berlin I | Kissingen SV Berlin | 33,30 |
1 | 361 | Wohler, Laura | 2014 |
2 | 384 | Scheer, Nylah | 2014 |
3 | 364 | Leuteritz, Frida | 2013 |
4 | 363 | Kreutz Orozco, Mia | 2014 |
2 | 2037 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,22 |
1 | 301 | Hufnagel, Mara | 2013 |
2 | 291 | Ziemann, Lotte | 2014 |
3 | 296 | Sommer, Marlene | 2014 |
4 | 299 | Jahn, Marlene | 2013 |
3 | 2023 | LAC BERLIN II | LAC BERLIN | 30,09 |
4 | 2049 | TuS Lichterfelde I | TuS Lichterfelde | 33,20 |
1 | 412 | Krug, Sarah Lea | 2013 |
2 | 411 | Nicoleit, Nora | 2013 |
3 | 406 | Kleuser, Emilia Lea | 2014 |
4 | 414 | Domingos, Delina Rita | 2013 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.15 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2035 | SC Berlin II | SC Berlin | 31,26 |
1 | 277 | Faal, Anna | 2014 |
2 | 276 | Wilk, Hannah | 2014 |
3 | 279 | Schroeder, Emilia | 2013 |
4 | 280 | Hahn, Zoey | 2013 |
2 | 2032 | SV IGL Schöneiche I | SV IGL Schöneiche | 30,26 |
2 | 250 | Weiz, Lisa | 2013 |
3 | 252 | Gäbert, Josephine | 2013 |
4 | 251 | Sapiatz, Paula | 2013 |
3 | 2003 | TSV Berlin-Wittenau I | TSV Berlin-Wittenau | 33,52 |
1 | 60 | Mecking, Yuna | 2013 |
2 | 58 | Bergmann, Leyla | 2013 |
3 | 62 | Gahlich, Maja | 2014 |
4 | 63 | Kremp, Sara | 2013 |
4 | 2012 | RSV Mellensee 08 I | RSV Mellensee 08 | 30,76 |
1 | 366 | Hübner, Pebbles | 2014 |
3 | 101 | Jachan, Hanna | 2014 |
4 | 103 | Komlacz, Lea | 2014 |
5 | 2005 | SC East Side Berlin I | SC East Side Berlin | 32,87 |
1 | 34 | Nikol, Emma | 2013 |
2 | 51 | Petersilie, Theresa | 2013 |
3 | 87 | Grunwald, Lara | 2013 |
4 | 32 | Gebauer, Nele | 2014 |
MK U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2018 | OSC Berlin I | OSC Berlin | 30,82 |
1 | 135 | Buchmann, Raphael | 2014 |
2 | 136 | El Masri, Nando Hani | 2014 |
3 | 139 | Blankenburg, Emil | 2014 |
4 | 140 | Imgrund, Arno | 2014 |
2 | 2050 | TuS Lichterfelde I | TuS Lichterfelde | 32,43 |
1 | 408 | Bajon, Jona | 2014 |
2 | 407 | Ptok, Gustav | 2013 |
3 | 413 | Tananow, Lio Yong | 2013 |
4 | 410 | Denz, Marwin Julian | 2013 |
3 | 2041 | Berliner SV 1892 I | Berliner SV 1892 | 32,08 |
1 | 326 | Schoenmakers, Oskar | 2013 |
2 | 339 | Jouravel, Albert | 2013 |
3 | 341 | Klein, Noam | 2013 |
4 | 340 | Golde, Linus | 2013 |
4 | 2015 | SV Preußen Berlin I | SV Preußen Berlin | 32,00 |
1 | 122 | Baumgart, Oscar | 2013 |
2 | 127 | Geyer, Henrik | 2013 |
3 | 129 | Osten, Yannik | 2013 |
4 | 236 | Weskal, Jack | 2013 |
5 | 2021 | LAC BERLIN I | LAC BERLIN | 29,39 |
1 | 184 | Retzlaff, Maximilian | 2013 |
2 | 185 | Lindemann, Felix | 2013 |
3 | 188 | Bokino, Joshua | 2014 |
4 | 187 | Boschker, Espen | 2013 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.30 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2019 | SC Berlin I | SC Berlin | 31,42 |
1 | 269 | Mecklenburg, Ferdinand | 2013 |
2 | 142 | Bülow, Leon | 2013 |
3 | 141 | Brause, Dennis | 2013 |
4 | 152 | Seifert, Louis André | 2013 |
2 | 2027 | Berliner TSC I | Berliner TSC | 30,45 |
1 | 227 | Rau, Antonia | 2013 |
2 | 228 | Heddenhausen, Milla | 2013 |
3 | 229 | Scholz, Mila | 2013 |
4 | 230 | Braune, Miriam | 2014 |
3 | 2024 | LAC BERLIN II | LAC BERLIN | 29,39 |
1 | 190 | Löwen, Jannik | 2014 |
2 | 191 | Müller, Yago | 2014 |
3 | 189 | Möbius, Niclas | 2014 |
4 | 160 | Lengwenus, Benjamin | 2014 |
4 | 2004 | SC East Side Berlin I | SC East Side Berlin | 31,89 |
1 | 39 | Stehr, Paul | 2013 |
2 | 74 | Sternberg, Moritz | 2013 |
3 | 36 | Willenbücher, Malik | 2014 |
4 | 35 | Geßner, Vincent | 2014 |
5 | 2009 | Neuköllner SF I | Neuköllner SF | 29,85 |
1 | 45 | Zindel, Bruno | 2013 |
2 | 4 | Kolinko, Johan | 2013 |
3 | 3 | Werner, Frederik | 2014 |
4 | 46 | Quasdorf, Theo | 2014 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2018 | OSC Berlin I | OSC Berlin | 30,82 |
1 | 135 | Buchmann, Raphael | 2014 |
2 | 136 | El Masri, Nando Hani | 2014 |
3 | 139 | Blankenburg, Emil | 2014 |
4 | 140 | Imgrund, Arno | 2014 |
2 | 2050 | TuS Lichterfelde I | TuS Lichterfelde | 32,43 |
1 | 408 | Bajon, Jona | 2014 |
2 | 407 | Ptok, Gustav | 2013 |
3 | 413 | Tananow, Lio Yong | 2013 |
4 | 410 | Denz, Marwin Julian | 2013 |
3 | 2041 | Berliner SV 1892 I | Berliner SV 1892 | 32,08 |
1 | 326 | Schoenmakers, Oskar | 2013 |
2 | 339 | Jouravel, Albert | 2013 |
3 | 341 | Klein, Noam | 2013 |
4 | 340 | Golde, Linus | 2013 |
4 | 2015 | SV Preußen Berlin I | SV Preußen Berlin | 32,00 |
1 | 122 | Baumgart, Oscar | 2013 |
2 | 127 | Geyer, Henrik | 2013 |
3 | 129 | Osten, Yannik | 2013 |
4 | 236 | Weskal, Jack | 2013 |
5 | 2021 | LAC BERLIN I | LAC BERLIN | 29,39 |
1 | 184 | Retzlaff, Maximilian | 2013 |
2 | 185 | Lindemann, Felix | 2013 |
3 | 188 | Bokino, Joshua | 2014 |
4 | 187 | Boschker, Espen | 2013 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 12.30 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2019 | SC Berlin I | SC Berlin | 31,42 |
1 | 269 | Mecklenburg, Ferdinand | 2013 |
2 | 142 | Bülow, Leon | 2013 |
3 | 141 | Brause, Dennis | 2013 |
4 | 152 | Seifert, Louis André | 2013 |
2 | 2027 | Berliner TSC I | Berliner TSC | 30,45 |
1 | 227 | Rau, Antonia | 2013 |
2 | 228 | Heddenhausen, Milla | 2013 |
3 | 229 | Scholz, Mila | 2013 |
4 | 230 | Braune, Miriam | 2014 |
3 | 2024 | LAC BERLIN II | LAC BERLIN | 29,39 |
1 | 190 | Löwen, Jannik | 2014 |
2 | 191 | Müller, Yago | 2014 |
3 | 189 | Möbius, Niclas | 2014 |
4 | 160 | Lengwenus, Benjamin | 2014 |
4 | 2004 | SC East Side Berlin I | SC East Side Berlin | 31,89 |
1 | 39 | Stehr, Paul | 2013 |
2 | 74 | Sternberg, Moritz | 2013 |
3 | 36 | Willenbücher, Malik | 2014 |
4 | 35 | Geßner, Vincent | 2014 |
5 | 2009 | Neuköllner SF I | Neuköllner SF | 29,85 |
1 | 45 | Zindel, Bruno | 2013 |
2 | 4 | Kolinko, Johan | 2013 |
3 | 3 | Werner, Frederik | 2014 |
4 | 46 | Quasdorf, Theo | 2014 |
M10 |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 61 | Küster, Alexander | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 8,48 |
3 | 139 | Blankenburg, Emil | 2014 | OSC Berlin | 8,40 |
4 | 197 | Seeman, Johan | 2014 | Berliner TSC |
5 | 46 | Quasdorf, Theo | 2014 | Neuköllner SF | 8,57 |
6 | 3 | Werner, Frederik | 2014 | Neuköllner SF | 8,20 |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 221 | Michaelis, Henry-Wilhelm | 2014 | LAC BERLIN |
3 | 66 | Link, Matisse | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 9,11 |
4 | 255 | Gürth, William Owen | 2014 | SC Berlin | 10,70 |
5 | 234 | Ruben, Elias | 2014 | SV Preußen Berlin |
6 | 148 | Junker, Justus Matti | 2014 | SC Berlin |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 335 | Afkham, Louis | 2014 | SCC Berlin |
3 | 191 | Müller, Yago | 2014 | LAC BERLIN | 9,16 |
4 | 146 | Buge, Béla | 2014 | SC Berlin | 9,37 |
5 | 190 | Löwen, Jannik | 2014 | LAC BERLIN | 8,24 |
6 | 247 | Regenaermel, Clemens | 2014 | SV IGL Schöneiche | 8,81 |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 248 | Richter, Ben | 2014 | SV IGL Schöneiche | 8,73 |
2 | 259 | Rosenberg, Bruno | 2014 | Berliner TSC |
3 | 249 | Holler, Flynn | 2014 | SV IGL Schöneiche | 9,35 |
4 | 246 | Stiehler, Ben | 2014 | SV IGL Schöneiche |
5 | 330 | Nilos, Benjamin | 2014 | SCC Berlin |
6 | 153 | Janke, Luke | 2014 | SC Berlin |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 218 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | Berliner TSC |
2 | 36 | Willenbücher, Malik | 2014 | SC East Side Berlin |
3 | 408 | Bajon, Jona | 2014 | TuS Lichterfelde |
4 | 189 | Möbius, Niclas | 2014 | LAC BERLIN | 9,00 |
5 | 65 | Gellenthin, Lennard | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 9,26 |
6 | 35 | Geßner, Vincent | 2014 | SC East Side Berlin |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 225 | Markelov, Jaroslav | 2014 | Berliner TSC |
2 | 160 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | LAC BERLIN |
3 | 136 | El Masri, Nando Hani | 2014 | OSC Berlin | 8,25 |
4 | 304 | Ringpfeil, Oscar | 2014 | RSV Mellensee 08 | 8,38 |
5 | 92 | Voigt, Julius | 2014 | SC East Side Berlin |
6 | 367 | Kühnhardt, Moritz | 2014 | Berliner TSC |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 7 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 135 | Buchmann, Raphael | 2014 | OSC Berlin | 8,95 |
2 | 138 | Zachariadis, Dimitrios | 2014 | OSC Berlin | 8,26 |
3 | 56 | Nitsch, Tarje | 2014 | Ajax Eichwalde 2000 e.V | 8,89 |
4 | 188 | Bokino, Joshua | 2014 | LAC BERLIN | 8,57 |
5 | 233 | Riedesel, Paul Jesper | 2014 | SV Preußen Berlin |
6 | 324 | Pieper, Anton | 2014 | SCC Berlin |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 8 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 30 | Rhinow, Florian | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,15 |
2 | 145 | Beyer, Luca | 2014 | SC Berlin | 8,52 |
3 | 140 | Imgrund, Arno | 2014 | OSC Berlin |
4 | 57 | Reichel, Lars | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 8,28 |
5 | 29 | Kahl, Helge | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,18 |
6 | 37 | Vanselow, Arthur | 2014 | SC East Side Berlin |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 21.01.2024 / 10.00 |
Lauf 9 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 147 | Ganzer, Alexander | 2014 | SC Berlin | 8,74 |
2 | 323 | Kruse, Nick | 2014 | SCC Berlin |
3 | 100 | Drousch, Florian | 2014 | RSV Mellensee 08 | 8,16 |
4 | 149 | Korn, Louin | 2014 | SC Berlin |
5 | 120 | Neumann, Ferdinand | 2014 | SV Preußen Berlin | 8,83 |
6 | 150 | Seyffarth, Malte | 2014 | SC Berlin |
Qualifikationsmodus: |
Aus 9 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.10 Uhr). |
50 m M10 - Finale | 21.01.2024 / 12.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 221 | Michaelis, Henry-Wilhelm | 2014 | LAC BERLIN | 8,29 q |
2 | 3 | Werner, Frederik | 2014 | Neuköllner SF | 8,29 q |
3 | 304 | Ringpfeil, Oscar | 2014 | RSV Mellensee 08 | 8,09 q |
4 | 218 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | Berliner TSC | 7,95 q |
5 | 136 | El Masri, Nando Hani | 2014 | OSC Berlin | 8,06 q |
6 | 30 | Rhinow, Florian | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,19 q |
7 | 100 | Drousch, Florian | 2014 | RSV Mellensee 08 | 8,27 q |
800 m M10 - Zeitläufe | 21.01.2024 / 13.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 218 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | Berliner TSC |
2 | 136 | El Masri, Nando Hani | 2014 | OSC Berlin |
3 | 120 | Neumann, Ferdinand | 2014 | SV Preußen Berlin | 2:59,50 |
4 | 147 | Ganzer, Alexander | 2014 | SC Berlin | 3:02,00 |
5 | 225 | Markelov, Jaroslav | 2014 | Berliner TSC |
6 | 197 | Seeman, Johan | 2014 | Berliner TSC |
7 | 37 | Vanselow, Arthur | 2014 | SC East Side Berlin |
8 | 234 | Ruben, Elias | 2014 | SV Preußen Berlin |
9 | 221 | Michaelis, Henry-Wilhelm | 2014 | LAC BERLIN |
10 | 66 | Link, Matisse | 2014 | TSV Berlin-Wittenau |
11 | 46 | Quasdorf, Theo | 2014 | Neuköllner SF |
12 | 249 | Holler, Flynn | 2014 | SV IGL Schöneiche | 3:04,33 |
13 | 57 | Reichel, Lars | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3:01,25 |
14 | 259 | Rosenberg, Bruno | 2014 | Berliner TSC |
15 | 324 | Pieper, Anton | 2014 | SCC Berlin |
16 | 149 | Korn, Louin | 2014 | SC Berlin | 2:50,30 |
17 | 56 | Nitsch, Tarje | 2014 | Ajax Eichwalde 2000 e.V |
18 | 148 | Junker, Justus Matti | 2014 | SC Berlin |
19 | 160 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | LAC BERLIN |
20 | 189 | Möbius, Niclas | 2014 | LAC BERLIN | 3:25,58 |
21 | 135 | Buchmann, Raphael | 2014 | OSC Berlin |
22 | 336 | Hanus, Jonathan | 2014 | SCC Berlin |
23 | 65 | Gellenthin, Lennard | 2014 | TSV Berlin-Wittenau |
24 | 335 | Afkham, Louis | 2014 | SCC Berlin |
25 | 248 | Richter, Ben | 2014 | SV IGL Schöneiche | 2:48,24 |
26 | 233 | Riedesel, Paul Jesper | 2014 | SV Preußen Berlin |
27 | 35 | Geßner, Vincent | 2014 | SC East Side Berlin |
28 | 367 | Kühnhardt, Moritz | 2014 | Berliner TSC |
29 | 36 | Willenbücher, Malik | 2014 | SC East Side Berlin |
30 | 323 | Kruse, Nick | 2014 | SCC Berlin |
31 | 92 | Voigt, Julius | 2014 | SC East Side Berlin |
32 | 145 | Beyer, Luca | 2014 | SC Berlin | 3:19,39 |
Weitsprung Zone M10 - Finale | 21.01.2024 / 11.30 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 3 | Werner, Frederik | 2014 | Neuköllner SF | 3,99 |
2 | 29 | Kahl, Helge | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. |
3 | 30 | Rhinow, Florian | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. |
4 | 35 | Geßner, Vincent | 2014 | SC East Side Berlin |
5 | 36 | Willenbücher, Malik | 2014 | SC East Side Berlin |
6 | 37 | Vanselow, Arthur | 2014 | SC East Side Berlin |
7 | 46 | Quasdorf, Theo | 2014 | Neuköllner SF | 3,41 |
8 | 56 | Nitsch, Tarje | 2014 | Ajax Eichwalde 2000 e.V | 2,69 |
9 | 57 | Reichel, Lars | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3,38 |
10 | 61 | Küster, Alexander | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3,25 |
11 | 65 | Gellenthin, Lennard | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3,20 |
12 | 66 | Link, Matisse | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3,17 |
13 | 92 | Voigt, Julius | 2014 | SC East Side Berlin |
14 | 100 | Drousch, Florian | 2014 | RSV Mellensee 08 | 3,89 |
15 | 120 | Neumann, Ferdinand | 2014 | SV Preußen Berlin |
16 | 135 | Buchmann, Raphael | 2014 | OSC Berlin | 3,49 |
17 | 136 | El Masri, Nando Hani | 2014 | OSC Berlin | 3,85 |
18 | 138 | Zachariadis, Dimitrios | 2014 | OSC Berlin | 3,77 |
19 | 139 | Blankenburg, Emil | 2014 | OSC Berlin | 3,36 |
20 | 140 | Imgrund, Arno | 2014 | OSC Berlin |
21 | 304 | Ringpfeil, Oscar | 2014 | RSV Mellensee 08 | 3,34 |
Weitsprung Zone M10 - Finale | 21.01.2024 / 11.30 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 145 | Beyer, Luca | 2014 | SC Berlin |
2 | 146 | Buge, Béla | 2014 | SC Berlin |
