aktualisiert: 12.01.25 11:19 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Ergebnisliste |
12.01.2025 / 12:19 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 12.01.2025 |
1. Vorlauf |
1. | Mizrachi, Yonatan | 2014 | BE | Berliner TSC | 7,56 | sec. | q |
2. | Beyer, Luca | 2014 | BE | SC Berlin | 7,74 | sec. | q |
3. | Geßner, Vincent | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 8,00 | sec. | q |
4. | Wetzel, Maxim | 2014 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,27 | sec. |
Blume, Mattis | 2014 | BE | LG Nord Berlin | n.a. |
50 m M11 | 12.01.2025 |
2. Vorlauf |
1. | Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | BE | LAC BERLIN | 8,00 | sec. | q |
2. | Rhinow, Florian | 2014 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,11 | sec. |
3. | Bokino, Joshua | 2014 | BE | LAC BERLIN | 8,21 | sec. |
4. | Seidlein, Friedrich | 2014 | BE | SC Berlin | 8,32 | sec. |
5. | Ladwig, Fiete | 2014 | BE | LAC BERLIN | 8,77 | sec. |
50 m M11 | 12.01.2025 |
3. Vorlauf |
1. | Hohenbrink, Theodor | 2014 | BE | TuS Lichterfelde | 8,05 | sec. |
2. | Nußbaum, Felix | 2014 | BE | SV Preußen Berlin | 8,12 | sec. |
3. | Stein, Henry | 2014 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,56 | sec. |
4. | Vögele, Leon | 2014 | BE | LAC BERLIN | 8,74 | sec. |
5. | Fleischer, Oskar | 2014 | BB | SV IGL Schöneiche | 9,20 | sec. |
50 m M11 | 12.01.2025 |
4. Vorlauf |
1. | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,22 | sec. |
2. | Witing, Natan | 2014 | BE | SC Berlin | 8,56 | sec. |
3. | Pohl, Florian | 2014 | BE | SC Berlin | 8,65 | sec. |
4. | Liebig, Rocco | 2014 | BE | LAC BERLIN | 9,21 | sec. |
5. | Kurdevita, Kjartan | 2014 | BE | LAC BERLIN | 9,44 | sec. |
50 m M11 | 12.01.2025 |
5. Vorlauf |
1. | Lengwenus, Benjamin | 2014 | BE | LAC BERLIN | 8,09 | sec. |
2. | Korn, Louin | 2014 | BE | SC Berlin | 8,25 | sec. |
3. | Neumann, Ferdinand | 2014 | BE | SV Preußen Berlin | 8,69 | sec. |
4. | Smirnov, Mykhailo | 2014 | BE | TuS Lichterfelde | 9,12 | sec. |
Weber, Konstantin Ka | 2014 | BE | SC Berlin | n.a. |
50 m M11 | 12.01.2025 |
6. Vorlauf |
1. | Lindhorst, Oliver | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,69 | sec. | q |
2. | Dumke, Emil | 2014 | BE | SC Berlin | 8,15 | sec. |
3. | Breyer, Jennes | 2014 | BE | LAC BERLIN | 8,18 | sec. |
4. | Pietsch, Frederik | 2014 | BE | LAC BERLIN | 8,46 | sec. |
5. | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,49 | sec. |
6. | Weinert, Finn Niklas | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 8,72 | sec. |
50 m M11 | 12.01.2025 |
7. Vorlauf |
1. | Stier, Anton | 2014 | BE | SC Berlin | 8,00 | sec. | q |
2. | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,24 | sec. |
3. | Emilian Fritz, Naumann | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 8,25 | sec. |
4. | Richter, Ben | 2014 | BB | SV IGL Schöneiche | 8,34 | sec. |
5. | Dohmen, Daniel | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 8,62 | sec. |
6. | Vanselow, Arthur | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 9,06 | sec. |
50 m M11 | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Mizrachi, Yonatan | 2014 | BE | Berliner TSC | 7,55 | sec. |
2. | Lindhorst, Oliver | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,60 | sec. |
3. | Beyer, Luca | 2014 | BE | SC Berlin | 7,79 | sec. |
4. | Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | BE | LAC BERLIN | 7,86 | sec. |
5. | Geßner, Vincent | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 7,90 | sec. |
6. | Stier, Anton | 2014 | BE | SC Berlin | 7,98 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1215 SV BVB 49 e.V. |
Seite geladen in 0.006 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |