aktualisiert: 09.01.25 15:59 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Teilnehmerliste: 60 m M13 |
Vorläufe: 16:30 Uhr | Finale: 17:00 Uhr |
393 | Seidler, Milan | 2012 | ![]() | LAC BERLIN | 8,28 |
156 | Plehm, Jakob | 2012 | ![]() | SC Berlin | 8,44 |
284 | Stüdemann, Tim | 2012 | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 8,44 |
261 | Arndt, Leonard | 2012 | ![]() | LAC BERLIN | 8,50 |
122 | Tafelski, Justus Timo | 2012 | ![]() | LAC BERLIN | 8,76 |
322 | Wahl, Luca | 2012 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 8,82 |
4 | Knapp, Jakob | 2012 | ![]() | SC Berlin | 8,90 |
184 | Kleinemas, Felix | 2012 | ![]() | LAC BERLIN | 8,96 |
219 | Lange, Arthur | 2012 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,15 |
255 | Bruhn, Henri Markus | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 9,19 |
127 | Müller, Enzio | 2012 | ![]() | TSV Rudow | 9,27 |
271 | Kitzl, Gabriel | 2012 | ![]() | Berliner SV 1892 | 9,31 |
258 | Hilliger, Niklas | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 9,33 |
128 | Amankona, Jewel | 2012 | ![]() | TSV Rudow | 9,36 |
287 | Wetzer, Linus | 2012 | ![]() | SC Berlin | 9,36 |
270 | Kitzl, Emilian | 2012 | ![]() | Berliner SV 1892 | 9,45 |
275 | Gruber, Malte | 2012 | ![]() | Berliner SV 1892 | 9,49 |
207 | Dockal, Benjamin | 2012 | ![]() | SCC Berlin | 9,50 |
274 | Foellbach, Aki Dagur | 2012 | ![]() | Berliner SV 1892 | 9,51 |
132 | Knorr, Konstantin | 2012 | ![]() | TSV Rudow | 10,12 |
16 | Blei, Maximilian | 2012 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
17 | Hanke, Ole | 2012 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
18 | Fehrmann, Sam Michaux | 2012 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
73 | Nacer-Bey, Mehdi | 2012 | ![]() | SCC Berlin |
83 | Lossin, Marc | 2012 | ![]() | SC East Side Berlin |
89 | Strutz Ibanez, Theo | 2012 | ![]() | SCC Berlin |
147 | Wolf, Anton | 2012 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
253 | Bellin, Georg | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin |
254 | Matheus, Henri | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin |
257 | Friedrich, Jonathan | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin |
294 | Ogbekhilu, Zion | 2012 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
377 | Dreßler, Oskar | 2012 | ![]() | LAC BERLIN |
Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |