aktualisiert: 19.01.24 14:48 |
LAC BERLIN |
27. Wintersportfest |
am 21.01.2024 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Startliste: Weitsprung W13 - Finale |
Weitsprung W13 - Finale | 21.01.2024 / 14.00 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 8 | Boye, Mascha | 2011 | TSV Tempelhof/Mdf. | 3,77 |
2 | 9 | Krause, Larissa | 2011 | TSV Tempelhof/Mdf. | 4,43 |
3 | 19 | Schubert, Hanka | 2011 | TSV Tempelhof/Mdf. | 3,27 |
4 | 375 | Öner, Melin | 2011 | Berliner SV 1892 | 4,85 |
5 | 376 | Autenrieb, Malou | 2011 | Berliner SV 1892 | 4,19 |
6 | 377 | Heinecke, Marie | 2011 | Berliner SV 1892 |
7 | 379 | Fritz, Carlotta | 2011 | Berliner SV 1892 | 4,24 |
8 | 382 | Drusch, Johanna | 2011 | Berliner SV 1892 | 3,68 |
9 | 23 | Serdukov, Sofia | 2011 | LAC BERLIN | 3,92 |
10 | 172 | Nemitz, Luka Anuschka | 2011 | LAC BERLIN | 4,80 |
11 | 220 | Jäger, Emmi | 2011 | LAC BERLIN | 3,98 |
12 | 223 | Pardon, Paula | 2011 | LAC BERLIN | 3,91 |
13 | 307 | Neumann, Elma | 2011 | LAC BERLIN | 4,71 |
14 | 308 | Knispel, Marike | 2011 | LAC BERLIN | 4,57 |
15 | 309 | Rahausen, Henrieke | 2011 | LAC BERLIN | 3,49 |
16 | 402 | Malchereck, Klara-Sophie | 2011 | LAC BERLIN | 3,43 |
17 | 297 | Lorenz, Ida | 2011 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,37 |
18 | 356 | Grunewald, Sophie | 2011 | LAT Petershagen e.V. |
19 | 206 | Eschenbrenner, Emma | 2011 | TSV Berlin-Wittenau | 4,22 |
20 | 207 | Groß, Charlotte | 2011 | TSV Berlin-Wittenau | 4,01 |
21 | 210 | Esser, Denise | 2011 | TSV Berlin-Wittenau | 3,50 |
22 | 124 | Falkenberg, Frida | 2011 | SV Preußen Berlin | 3,96 |
23 | 217 | Szabo, Mathilda | 2011 | SV Preußen Berlin | 3,67 |
24 | 317 | Barthel, Alissa | 2011 | TSV Chemie Premnitz | 3,73 |
25 | 305 | Scholz, Pia | 2011 | RSV Mellensee 08 | 4,22 |
Weitsprung W13 - Finale | 21.01.2024 / 14.00 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 47 | Leuteritz, Gretha | 2011 | Kissingen SV Berlin | 4,54 |
2 | 48 | Heser, Charlotte | 2011 | Kissingen SV Berlin | 4,20 |
3 | 391 | Bajon, Ada | 2011 | TuS Lichterfelde | 4,38 |
4 | 393 | Thomas, Ella | 2011 | TuS Lichterfelde | 3,33 |
5 | 73 | Preßler, Felicitas | 2011 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,31 |
6 | 78 | Riedinger, Alissa | 2011 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,76 |
7 | 106 | Höhl, Lafinia | 2011 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,23 |
8 | 15 | Thier, Jean Nora | 2011 | TSV Rudow | 2,96 |
9 | 16 | Zimmermann, Gilda | 2011 | TSV Rudow | 4,33 |
10 | 98 | Haenicke, Elena | 2011 | TSV Rudow | 3,73 |
11 | 241 | Ueberschär, Lavina | 2011 | SV IGL Schöneiche | 4,13 |
12 | 242 | Sprenger, Antonia | 2011 | SV IGL Schöneiche | 4,00 |
13 | 108 | Preidl, Emilia | 2011 | Berliner TSC | 4,59 |
14 | 117 | Kasse, Lia Marie | 2011 | Berliner TSC | 3,78 |
15 | 347 | Schill, Clara | 2011 | Berliner TSC |
16 | 348 | Maenner, Hannah | 2011 | Berliner TSC | 2,97 |
17 | 69 | Meier, Widaline | 2011 | SCC Berlin | 3,85 |
18 | 82 | Clarke, Ayana | 2011 | SCC Berlin | 3,99 |
19 | 107 | Aman, Pauline | 2011 | SCC Berlin | 3,50 |
20 | 314 | Opitz, Hannah | 2011 | SG Gaselan Fürstenwalde | 3,91 |
21 | 315 | Bornhöfft, Johanna | 2011 | SG Gaselan Fürstenwalde | 3,76 |
22 | 316 | Witkowska, Milena | 2011 | SG Gaselan Fürstenwalde | 3,78 |
23 | 264 | Buck, Sonia Nadeshd | 2011 | SC Berlin | 3,20 |
24 | 265 | Bayode, Grace | 2011 | SC Berlin | 3,94 |
Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |