aktualisiert: 10.01.25 10:36 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Startliste: Weitsprung M13 - Finale |
Weitsprung M13 - Finale | 12.01.2025 / 14.50 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 16 | Blei, Maximilian | 2012 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,76 |
2 | 17 | Hanke, Ole | 2012 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,94 |
3 | 18 | Fehrmann, Sam Michaux | 2012 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,83 |
4 | 147 | Wolf, Anton | 2012 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
5 | 83 | Lossin, Marc | 2012 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,35 |
6 | 253 | Bellin, Georg | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 3,43 |
7 | 254 | Matheus, Henri | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 3,85 |
8 | 255 | Bruhn, Henri Markus | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 4,07 |
9 | 257 | Friedrich, Jonathan | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 3,64 |
10 | 258 | Hilliger, Niklas | 2012 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 4,25 |
11 | 122 | Tafelski, Justus Timo | 2012 | ![]() | LAC BERLIN | 4,61 |
12 | 183 | Judis, Eddie | 2012 | ![]() | LAC BERLIN | 4,33 |
13 | 261 | Arndt, Leonard | 2012 | ![]() | LAC BERLIN | 4,30 |
14 | 377 | Dreßler, Oskar | 2012 | ![]() | LAC BERLIN |
15 | 393 | Seidler, Milan | 2012 | ![]() | LAC BERLIN | 4,71 |
16 | 322 | Wahl, Luca | 2012 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 4,27 |
Weitsprung M13 - Finale | 12.01.2025 / 14.50 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 266 | Hage, Julius | 2012 | ![]() | Berliner SV 1892 | 3,79 |
2 | 270 | Kitzl, Emilian | 2012 | ![]() | Berliner SV 1892 | 4,48 |
3 | 271 | Kitzl, Gabriel | 2012 | ![]() | Berliner SV 1892 | 4,21 |
4 | 275 | Gruber, Malte | 2012 | ![]() | Berliner SV 1892 | 3,86 |
5 | 127 | Müller, Enzio | 2012 | ![]() | TSV Rudow | 4,00 |
6 | 128 | Amankona, Jewel | 2012 | ![]() | TSV Rudow | 4,11 |
7 | 132 | Knorr, Konstantin | 2012 | ![]() | TSV Rudow | 3,58 |
8 | 73 | Nacer-Bey, Mehdi | 2012 | ![]() | SCC Berlin | 4,32 |
9 | 207 | Dockal, Benjamin | 2012 | ![]() | SCC Berlin | 3,96 |
10 | 219 | Lange, Arthur | 2012 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 4,29 |
11 | 284 | Stüdemann, Tim | 2012 | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 4,98 |
12 | 294 | Ogbekhilu, Zion | 2012 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
13 | 4 | Knapp, Jakob | 2012 | ![]() | SC Berlin | 4,45 |
14 | 156 | Plehm, Jakob | 2012 | ![]() | SC Berlin | 4,39 |
15 | 287 | Wetzer, Linus | 2012 | ![]() | SC Berlin | 4,14 |
Seite geladen in 0.005 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |