aktualisiert: 12.01.25 15:54 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Startliste: 4 x 100 m Staffel MJ U14 - Zeitläufe |
4 x 100 m Staffel MJ U14 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 17.20 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2021 | TSV Rudow I | ![]() | TSV Rudow | 1:02,40 |
1 | 127 | Müller, Enzio | 2012 |
2 | 139 | von Radowitz, Juri | 2013 |
3 | 133 | Knorr, Helene | 2012 |
4 | 128 | Amankona, Jewel | 2012 |
2 | 2018 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 53,32 |
1 | 122 | Tafelski, Justus Timo | 2012 |
2 | 183 | Judis, Eddie | 2012 |
3 | 375 | Lozewicz, Julius | 2013 |
4 | 393 | Seidler, Milan | 2012 |
3 | 2002 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 54,88 |
1 | 290 | Gruske, Hasina | 2013 |
2 | 174 | Seifert, Louis André | 2013 |
3 | 289 | Brause, Dennis | 2013 |
4 | 401 | Bülow, Leon | 2013 |
4 | 2032 | StG Südwest Berlin I | ![]() | StG Südwest Berlin |
1 | 269 | Schoenmakers, Oskar | 2013 |
2 | 275 | Gruber, Malte | 2012 |
3 | 274 | Foellbach, Aki Dagur | 2012 |
4 | 266 | Hage, Julius | 2012 |
4 x 100 m Staffel MJ U14 - Zeitläufe | 12.01.2025 / 17.20 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2033 | StG Südwest Berlin II | ![]() | StG Südwest Berlin |
1 | 245 | Klein, Noam | 2013 |
2 | 271 | Kitzl, Gabriel | 2012 |
3 | 270 | Kitzl, Emilian | 2012 |
4 | 265 | Golde, Linus | 2013 |
2 | 2038 | 1.VfL FORTUNA Marzahn I | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1:00,28 |
1 | 17 | Hanke, Ole | 2012 |
2 | 16 | Blei, Maximilian | 2012 |
3 | 147 | Wolf, Anton | 2012 |
4 | 18 | Fehrmann, Sam Michaux | 2012 |
3 | 2041 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 54,88 |
1 | 164 | Gruske, Zo | 2013 |
2 | 4 | Knapp, Jakob | 2012 |
3 | 156 | Plehm, Jakob | 2012 |
4 | 287 | Wetzer, Linus | 2012 |
Seite geladen in 0.011 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |