aktualisiert: 21.01.24 12:08 |
LAC BERLIN |
27. Wintersportfest |
am 21.01.2024 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Ergebnisliste |
21.01.2024 / 13:08 |
Kinder W11 |
50 m W11 | 21.01.2024 |
Finale |
1. | Kliem, Mira | 2013 | BE | LAC BERLIN | 7,54 | sec. |
2. | Eroglu, Melis Elif | 2013 | BE | Neuköllner SF | 7,62 | sec. |
3. | Karathanassis, Demetria | 2013 | BE | Neuköllner SF | 7,68 | sec. |
4. | Hufnagel, Mara | 2013 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 7,70 | sec. |
5. | Dji, Amayelle | 2013 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 7,71 | sec. |
6. | Sapiatz, Paula | 2013 | BB | SV IGL Schöneiche | 7,72 | sec. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Karathanassis, Demetria | 2013 | BE | Neuköllner SF | 7,71 | sec. | q |
2. | Domingos, Delina Rita | 2013 | BE | TuS Lichterfelde | 8,09 | sec. |
3. | Gäbert, Josephine | 2013 | BB | SV IGL Schöneiche | 8,28 | sec. |
4. | Jung, Nora | 2013 | BE | SCC Berlin | 8,48 | sec. |
5. | Schröder, Julia | 2013 | BE | SV Preußen Berlin | 8,50 | sec. |
6. | Kremp, Sara | 2013 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 8,69 | sec. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Sommerfeld, Sophie | 2013 | BE | SSV Lichtenrade | 8,30 | sec. |
2. | Braimah, Chantel | 2013 | BE | SSV Lichtenrade | 8,46 | sec. |
3. | Nicoleit, Nora | 2013 | BE | TuS Lichterfelde | 8,55 | sec. |
4. | Krug, Sarah Lea | 2013 | BE | TuS Lichterfelde | 8,57 | sec. |
Finger, Feline | 2013 | BE | OSC Berlin | ab. |
Strohfeldt, Emma | 2013 | BE | SC Berlin | ab. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Schaeperklaus, Aria | 2013 | BB | LAT Petershagen e.V. | 8,12 | sec. |
2. | Senger, Sophia | 2013 | BE | Neuköllner SF | 8,60 | sec. |
3. | Petersilie, Theresa | 2013 | BE | SC East Side Berlin | 8,81 | sec. |
4. | Heddenhausen, Milla | 2013 | BE | Berliner TSC | 8,84 | sec. |
5. | Conring, Elisabeth | 2013 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,39 | sec. |
Mazurek, Marieke | 2013 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ab. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Kliem, Mira | 2013 | BE | LAC BERLIN | 7,67 | sec. | q |
2. | Küffmann, Kaja | 2013 | BE | Berliner SV 1892 | 7,87 | sec. |
3. | Niemann, Karla | 2013 | BE | LAC BERLIN | 8,28 | sec. |
4. | Persat, Juliette | 2013 | BE | SSV Lichtenrade | 8,63 | sec. |
5. | Havekost, Zoe' | 2013 | BE | SV Preußen Berlin | 8,83 | sec. |
6. | Mahmoud, Doha | 2013 | BE | SV Preußen Berlin | 9,52 | sec. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Dji, Amayelle | 2013 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 7,70 | sec. | q |
2. | Weiz, Lisa | 2013 | BB | SV IGL Schöneiche | 8,09 | sec. |
3. | Tarsia, Isabella | 2013 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,18 | sec. |
4. | Seyfarth, Clara | 2013 | BE | SC East Side Berlin | 8,50 | sec. |
5. | Vasseghi, Frieda | 2013 | BE | SCC Berlin | 8,83 | sec. |
6. | Soltow, Lina | 2013 | BE | SC East Side Berlin | 9,91 | sec. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Pietsch, Theresa | 2013 | BE | LAC BERLIN | 8,17 | sec. |
2. | Jahn, Marlene | 2013 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8,42 | sec. |
3. | Bromann, Malina | 2013 | BE | SC Berlin | 9,35 | sec. |
4. | Miro, Karama | 2013 | BE | OSC Berlin | 9,36 | sec. |
5. | Goy, Clara | 2013 | BB | LAT Petershagen e.V. | 9,48 | sec. |
Biemer, Matilda | 2013 | BE | SCC Berlin | ab. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Hufnagel, Mara | 2013 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 7,81 | sec. | q |
2. | Schroeder, Emilia | 2013 | BE | SC Berlin | 8,25 | sec. |
3. | Borchardt, Elisa | 2013 | BE | LAC BERLIN | 8,33 | sec. |
4. | Leuteritz, Frida | 2013 | BE | Kissingen SV Berlin | 8,34 | sec. |
5. | Rau, Antonia | 2013 | BE | Berliner TSC | 8,51 | sec. |
5. | Köhler, Laura | 2013 | BE | LAC BERLIN | 8,51 | sec. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
8. Zeitvorlauf |
1. | Eroglu, Melis Elif | 2013 | BE | Neuköllner SF | 7,66 | sec. | q |
2. | Hahn, Zoey | 2013 | BE | SC Berlin | 8,41 | sec. |
3. | Heitmann, Clara | 2013 | BE | LAC BERLIN | 8,42 | sec. |
4. | Prinz, Ziva Alina | 2013 | BE | LAC BERLIN | 8,75 | sec. |
5. | Rank, Luisa Helene | 2013 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,97 | sec. |
6. | Frantz, Luisa | 2013 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 9,24 | sec. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
9. Zeitvorlauf |
1. | Baethge, Marlene | 2013 | BE | SC Berlin | 8,55 | sec. |
2. | Grunwald, Lara | 2013 | BE | SC East Side Berlin | 8,61 | sec. |
3. | Scholz, Mila | 2013 | BE | Berliner TSC | 8,69 | sec. |
4. | Bergholz, Luise | 2013 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,06 | sec. |
5. | Reißaus, Magdalena | 2013 | BE | Berliner TSC | 9,51 | sec. |
Rajic Günther, Sofia | 2013 | BE | SC Berlin | ab. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
10. Zeitvorlauf |
1. | Nikol, Emma | 2013 | BE | SC East Side Berlin | 7,94 | sec. |
2. | Hessel, Charlotta | 2013 | BE | LAC BERLIN | 8,23 | sec. |
3. | Vaxevanakis, Sofia | 2013 | BE | Berliner SV 1892 | 8,51 | sec. |
4. | Bergmann, Leyla | 2013 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 8,98 | sec. |
5. | Weskal, Louise Eden | 2013 | BE | SV Preußen Berlin | 10,44 | sec. |
Kostoff, Mara | 2013 | BB | SV IGL Schöneiche | ab. |
50 m W11 | 21.01.2024 |
11. Zeitvorlauf |
1. | Sapiatz, Paula | 2013 | BB | SV IGL Schöneiche | 7,77 | sec. | q |
2. | Müller, Selina | 2013 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,97 | sec. |
3. | Mecking, Yuna | 2013 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 8,32 | sec. |
4. | Weiß, Henni | 2013 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,50 | sec. |
5. | Rosinski, Medina | 2013 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,80 | sec. |
6. | Singer, Viktoria | 2013 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8,90 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1215 SV BVB 49 e.V. |
Seite geladen in 0.005 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |