aktualisiert: 12.01.25 13:10 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Ergebnisliste |
12.01.2025 / 14:10 |
Kinder M11 |
800 m M11 | 12.01.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Korn, Louin | 2014 | BE | SC Berlin | 2:37,20 | min. |
2. | Geßner, Vincent | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 2:42,12 | min. |
3. | Richter, Ben | 2014 | BB | SV IGL Schöneiche | 2:44,00 | min. |
4. | Reichel, Lars | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 2:44,14 | min. |
5. | Dohmen, Daniel | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 2:46,95 | min. |
6. | Pietsch, Frederik | 2014 | BE | LAC BERLIN | 2:48,66 | min. |
7. | Vanselow, Arthur | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 2:50,12 | min. |
8. | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:50,77 | min. |
9. | Breyer, Jennes | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:00,04 | min. |
10. | Lengwenus, Benjamin | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:01,10 | min. |
11. | Pohl, Florian | 2014 | BE | SC Berlin | 3:05,92 | min. |
12. | Smirnov, Mykhailo | 2014 | BE | TuS Lichterfelde | 3:07,34 | min. |
13. | Vögele, Leon | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:08,61 | min. |
14. | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:09,19 | min. |
15. | Ganzer, Alexander | 2014 | BE | SC Berlin | 3:10,10 | min. |
16. | Stein, Henry | 2014 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:10,29 | min. |
17. | Ladwig, Fiete | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:11,85 | min. |
18. | Lindhorst, Oliver | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 3:13,94 | min. |
19. | Hohenbrink, Theodor | 2014 | BE | TuS Lichterfelde | 3:16,55 | min. |
20. | Weinert, Finn Niklas | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 3:18,49 | min. |
21. | Janke, Luke | 2014 | BE | SC Berlin | 3:27,63 | min. |
22. | Liebig, Rocco | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:51,64 | min. |
Kurdevita, Kjartan | 2014 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
Rhinow, Florian | 2014 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | n.a. |
Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
800 m M11 | 12.01.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Korn, Louin | 2014 | BE | SC Berlin | 2:37,20 | min. |
2. | Geßner, Vincent | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 2:42,12 | min. |
3. | Richter, Ben | 2014 | BB | SV IGL Schöneiche | 2:44,00 | min. |
4. | Reichel, Lars | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 2:44,14 | min. |
5. | Dohmen, Daniel | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 2:46,95 | min. |
6. | Pietsch, Frederik | 2014 | BE | LAC BERLIN | 2:48,66 | min. |
7. | Vanselow, Arthur | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 2:50,12 | min. |
8. | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:50,77 | min. |
9. | Breyer, Jennes | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:00,04 | min. |
10. | Lengwenus, Benjamin | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:01,10 | min. |
11. | Pohl, Florian | 2014 | BE | SC Berlin | 3:05,92 | min. |
12. | Smirnov, Mykhailo | 2014 | BE | TuS Lichterfelde | 3:07,34 | min. |
13. | Vögele, Leon | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:08,61 | min. |
14. | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:09,19 | min. |
15. | Ganzer, Alexander | 2014 | BE | SC Berlin | 3:10,10 | min. |
16. | Stein, Henry | 2014 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:10,29 | min. |
17. | Ladwig, Fiete | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:11,85 | min. |
18. | Lindhorst, Oliver | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 3:13,94 | min. |
19. | Hohenbrink, Theodor | 2014 | BE | TuS Lichterfelde | 3:16,55 | min. |
20. | Weinert, Finn Niklas | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 3:18,49 | min. |
21. | Janke, Luke | 2014 | BE | SC Berlin | 3:27,63 | min. |
22. | Liebig, Rocco | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:51,64 | min. |
Kurdevita, Kjartan | 2014 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
Rhinow, Florian | 2014 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | n.a. |
Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1215 SV BVB 49 e.V. |
Seite geladen in 0.008 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |