aktualisiert: 13.12.24 08:31 |
LAC BERLIN |
27. Wintersportfest |
am 21.01.2024 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 |
Finale: 12:15 Uhr |
2020 | LAC BERLIN I | LAC BERLIN | 30,09 |
154 | Pietsch, Theresa | 2013 |
155 | Niemann, Karla | 2013 |
156 | Köhler, Laura | 2013 |
158 | Borchardt, Elisa | 2013 |
159 | Hessel, Charlotta | 2013 |
161 | Graumüller, Nike | 2014 |
163 | Kanabaj, Klara Käthe | 2014 |
342 | Kliem, Mira | 2013 |
2023 | LAC BERLIN II | LAC BERLIN | 30,09 |
179 | Heitmann, Clara | 2013 |
180 | Lienemann, Lizzy | 2014 |
183 | Gäde, Melina | 2014 |
306 | Olejniczak, Lena | 2014 |
2037 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,22 |
288 | Conring, Elisabeth | 2013 |
290 | Singer, Viktoria | 2013 |
291 | Ziemann, Lotte | 2014 |
294 | Mösch, Jette | 2014 |
296 | Sommer, Marlene | 2014 |
299 | Jahn, Marlene | 2013 |
301 | Hufnagel, Mara | 2013 |
2032 | SV IGL Schöneiche I | SV IGL Schöneiche | 30,26 |
250 | Weiz, Lisa | 2013 |
251 | Sapiatz, Paula | 2013 |
252 | Gäbert, Josephine | 2013 |
253 | Kostoff, Mara | 2013 |
2028 | Berliner TSC I | Berliner TSC | 30,71 |
227 | Rau, Antonia | 2013 |
228 | Heddenhausen, Milla | 2013 |
229 | Scholz, Mila | 2013 |
230 | Braune, Miriam | 2014 |
2012 | RSV Mellensee 08 I | RSV Mellensee 08 | 30,76 |
101 | Jachan, Hanna | 2014 |
103 | Komlacz, Lea | 2014 |
105 | Müller, Selina | 2013 |
366 | Hübner, Pebbles | 2014 |
2010 | SC Berlin I | SC Berlin | 31,26 |
84 | Hoff, Clara | 2013 |
276 | Wilk, Hannah | 2014 |
277 | Faal, Anna | 2014 |
279 | Schroeder, Emilia | 2013 |
280 | Hahn, Zoey | 2013 |
2035 | SC Berlin II | SC Berlin | 31,26 |
275 | Unger, Nabila | 2014 |
278 | Ritter, Rahel | 2014 |
281 | Nwaisser, Mila Viktoria | 2014 |
283 | Rajic Günther, Sofia | 2013 |
284 | Strohfeldt, Emma | 2013 |
285 | Baethge, Marlene | 2013 |
2005 | SC East Side Berlin I | SC East Side Berlin | 32,87 |
32 | Gebauer, Nele | 2014 |
34 | Nikol, Emma | 2013 |
50 | Bliefert, Leonore | 2014 |
51 | Petersilie, Theresa | 2013 |
67 | Seyfarth, Clara | 2013 |
87 | Grunwald, Lara | 2013 |
2016 | SV Preußen Berlin I | SV Preußen Berlin | 33,07 |
121 | Schröder, Julia | 2013 |
125 | Sittner, Hannah | 2014 |
130 | Havekost, Zoe' | 2013 |
238 | Mahmoud, Doha | 2013 |
239 | Weskal, Louise Eden | 2013 |
385 | Draheim, Lily Faye | 2014 |
2042 | Berliner SV 1892 I | Berliner SV 1892 | 33,08 |
331 | Vaxevanakis, Sofia | 2013 |
333 | Küffmann, Kaja | 2013 |
338 | Oldenburg, Lisa | 2014 |
2049 | TuS Lichterfelde I | TuS Lichterfelde | 33,20 |
406 | Kleuser, Emilia Lea | 2014 |
411 | Nicoleit, Nora | 2013 |
412 | Krug, Sarah Lea | 2013 |
414 | Domingos, Delina Rita | 2013 |
2046 | Kissingen SV Berlin I | Kissingen SV Berlin | 33,30 |
361 | Wohler, Laura | 2014 |
363 | Kreutz Orozco, Mia | 2014 |
364 | Leuteritz, Frida | 2013 |
384 | Scheer, Nylah | 2014 |
2003 | TSV Berlin-Wittenau I | TSV Berlin-Wittenau | 33,52 |
58 | Bergmann, Leyla | 2013 |
59 | Knothe, Mia | 2014 |
60 | Mecking, Yuna | 2013 |
62 | Gahlich, Maja | 2014 |
63 | Kremp, Sara | 2013 |
64 | Lakhdar, Maryem | 2014 |
2014 | SSV Lichtenrade I | SSV Lichtenrade | 34,94 |
114 | Persat, Juliette | 2013 |
115 | Sommerfeld, Sophie | 2013 |
116 | Braimah, Chantel | 2013 |
2048 | LAT Petershagen e.V. I | LAT Petershagen e.V. |
350 | Goy, Clara | 2013 |
351 | Kaul, Julina | 2014 |
396 | Schaeperklaus, Aria | 2013 |
405 | Wormuth, Nele | 2014 |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 |
Finale: 12:30 Uhr |
2021 | LAC BERLIN I | LAC BERLIN | 29,39 |
157 | Lewerenz, Mex | 2013 |
160 | Lengwenus, Benjamin | 2014 |
162 | Castillo, Thiago | 2013 |
164 | Drewes, Fritz | 2013 |
165 | Schramm, Pepe | 2013 |
343 | Steinke, Daniel | 2013 |
344 | Zschocke, Richard | 2013 |
2024 | LAC BERLIN II | LAC BERLIN | 29,39 |
184 | Retzlaff, Maximilian | 2013 |
185 | Lindemann, Felix | 2013 |
186 | Melzer, Henri | 2013 |
192 | John, Nepomuk | 2013 |
2025 | LAC BERLIN III | LAC BERLIN | 29,39 |
187 | Boschker, Espen | 2013 |
188 | Bokino, Joshua | 2014 |
189 | Möbius, Niclas | 2014 |
190 | Löwen, Jannik | 2014 |
2009 | Neuköllner SF I | Neuköllner SF | 29,85 |
3 | Werner, Frederik | 2014 |
4 | Kolinko, Johan | 2013 |
45 | Zindel, Bruno | 2013 |
46 | Quasdorf, Theo | 2014 |
2027 | Berliner TSC I | Berliner TSC | 30,45 |
213 | Grammersdorf, Leo | 2013 |
214 | Lindtner, Gustav | 2013 |
216 | Rose, Konrad | 2013 |
218 | Mizrachi, Yonatan | 2014 |
259 | Rosenberg, Bruno | 2014 |
2018 | OSC Berlin I | OSC Berlin | 30,82 |
135 | Buchmann, Raphael | 2014 |
136 | El Masri, Nando Hani | 2014 |
138 | Zachariadis, Dimitrios | 2014 |
139 | Blankenburg, Emil | 2014 |
140 | Imgrund, Arno | 2014 |
2019 | SC Berlin I | SC Berlin | 31,42 |
141 | Brause, Dennis | 2013 |
142 | Bülow, Leon | 2013 |
151 | Kauer, Armin | 2013 |
152 | Seifert, Louis André | 2013 |
269 | Mecklenburg, Ferdinand | 2013 |
2004 | SC East Side Berlin I | SC East Side Berlin | 31,89 |
35 | Geßner, Vincent | 2014 |
36 | Willenbücher, Malik | 2014 |
39 | Stehr, Paul | 2013 |
42 | Löper, Levi | 2013 |
74 | Sternberg, Moritz | 2013 |
90 | Schwarz, Richard | 2013 |
2015 | SV Preußen Berlin I | SV Preußen Berlin | 32,00 |
120 | Neumann, Ferdinand | 2014 |
122 | Baumgart, Oscar | 2013 |
127 | Geyer, Henrik | 2013 |
129 | Osten, Yannik | 2013 |
2029 | SV Preußen Berlin II | SV Preußen Berlin | 32,00 |
233 | Riedesel, Paul Jesper | 2014 |
234 | Ruben, Elias | 2014 |
235 | Walter, Till | 2013 |
236 | Weskal, Jack | 2013 |
2041 | Berliner SV 1892 I | Berliner SV 1892 | 32,08 |
326 | Schoenmakers, Oskar | 2013 |
329 | Machet, Alban | 2013 |
334 | Zschiedrich, Ole | 2013 |
339 | Jouravel, Albert | 2013 |
340 | Golde, Linus | 2013 |
341 | Klein, Noam | 2013 |
2050 | TuS Lichterfelde I | TuS Lichterfelde | 32,43 |
407 | Ptok, Gustav | 2013 |
408 | Bajon, Jona | 2014 |
409 | Radtke, Leoan | 2013 |
410 | Denz, Marwin Julian | 2013 |
413 | Tananow, Lio Yong | 2013 |
415 | Sokol, Jan | 2013 |
2011 | RSV Mellensee 08 I | RSV Mellensee 08 |
100 | Drousch, Florian | 2014 |
304 | Ringpfeil, Oscar | 2014 |
Kinder M10 |
50 m M10 |
Vorläufe: 10:00 Uhr | Finale: 12:10 Uhr |
30 | Rhinow, Florian | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,15 |
100 | Drousch, Florian | 2014 | RSV Mellensee 08 | 8,16 |
29 | Kahl, Helge | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,18 |
3 | Werner, Frederik | 2014 | Neuköllner SF | 8,20 |
190 | Löwen, Jannik | 2014 | LAC BERLIN | 8,24 |
136 | El Masri, Nando Hani | 2014 | OSC Berlin | 8,25 |
138 | Zachariadis, Dimitrios | 2014 | OSC Berlin | 8,26 |
57 | Reichel, Lars | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 8,28 |
304 | Ringpfeil, Oscar | 2014 | RSV Mellensee 08 | 8,38 |
139 | Blankenburg, Emil | 2014 | OSC Berlin | 8,40 |
61 | Küster, Alexander | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 8,48 |
145 | Beyer, Luca | 2014 | SC Berlin | 8,52 |
46 | Quasdorf, Theo | 2014 | Neuköllner SF | 8,57 |
188 | Bokino, Joshua | 2014 | LAC BERLIN | 8,57 |
248 | Richter, Ben | 2014 | SV IGL Schöneiche | 8,73 |
147 | Ganzer, Alexander | 2014 | SC Berlin | 8,74 |
247 | Regenaermel, Clemens | 2014 | SV IGL Schöneiche | 8,81 |
120 | Neumann, Ferdinand | 2014 | SV Preußen Berlin | 8,83 |
56 | Nitsch, Tarje | 2014 | Ajax Eichwalde 2000 e.V | 8,89 |
135 | Buchmann, Raphael | 2014 | OSC Berlin | 8,95 |
189 | Möbius, Niclas | 2014 | LAC BERLIN | 9,00 |
66 | Link, Matisse | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 9,11 |
191 | Müller, Yago | 2014 | LAC BERLIN | 9,16 |
65 | Gellenthin, Lennard | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 9,26 |
249 | Holler, Flynn | 2014 | SV IGL Schöneiche | 9,35 |
146 | Buge, Béla | 2014 | SC Berlin | 9,37 |
255 | Gürth, William Owen | 2014 | SC Berlin | 10,70 |
35 | Geßner, Vincent | 2014 | SC East Side Berlin |
36 | Willenbücher, Malik | 2014 | SC East Side Berlin |
37 | Vanselow, Arthur | 2014 | SC East Side Berlin |
92 | Voigt, Julius | 2014 | SC East Side Berlin |
140 | Imgrund, Arno | 2014 | OSC Berlin |
148 | Junker, Justus Matti | 2014 | SC Berlin |
149 | Korn, Louin | 2014 | SC Berlin |
150 | Seyffarth, Malte | 2014 | SC Berlin |
153 | Janke, Luke | 2014 | SC Berlin |
160 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | LAC BERLIN |
197 | Seeman, Johan | 2014 | Berliner TSC |
218 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | Berliner TSC |
221 | Michaelis, Henry-Wilhelm | 2014 | LAC BERLIN |
225 | Markelov, Jaroslav | 2014 | Berliner TSC |
233 | Riedesel, Paul Jesper | 2014 | SV Preußen Berlin |
234 | Ruben, Elias | 2014 | SV Preußen Berlin |
246 | Stiehler, Ben | 2014 | SV IGL Schöneiche |
259 | Rosenberg, Bruno | 2014 | Berliner TSC |
323 | Kruse, Nick | 2014 | SCC Berlin |
324 | Pieper, Anton | 2014 | SCC Berlin |
330 | Nilos, Benjamin | 2014 | SCC Berlin |
335 | Afkham, Louis | 2014 | SCC Berlin |
367 | Kühnhardt, Moritz | 2014 | Berliner TSC |
408 | Bajon, Jona | 2014 | TuS Lichterfelde |
800 m M10 |
Finale: 13:15 Uhr |
248 | Richter, Ben | 2014 | SV IGL Schöneiche | 2:48,24 |
149 | Korn, Louin | 2014 | SC Berlin | 2:50,30 |
120 | Neumann, Ferdinand | 2014 | SV Preußen Berlin | 2:59,50 |
57 | Reichel, Lars | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3:01,25 |
147 | Ganzer, Alexander | 2014 | SC Berlin | 3:02,00 |
249 | Holler, Flynn | 2014 | SV IGL Schöneiche | 3:04,33 |
145 | Beyer, Luca | 2014 | SC Berlin | 3:19,39 |
189 | Möbius, Niclas | 2014 | LAC BERLIN | 3:25,58 |
35 | Geßner, Vincent | 2014 | SC East Side Berlin |
36 | Willenbücher, Malik | 2014 | SC East Side Berlin |
37 | Vanselow, Arthur | 2014 | SC East Side Berlin |
46 | Quasdorf, Theo | 2014 | Neuköllner SF |
56 | Nitsch, Tarje | 2014 | Ajax Eichwalde 2000 e.V |
65 | Gellenthin, Lennard | 2014 | TSV Berlin-Wittenau |
66 | Link, Matisse | 2014 | TSV Berlin-Wittenau |
92 | Voigt, Julius | 2014 | SC East Side Berlin |
135 | Buchmann, Raphael | 2014 | OSC Berlin |
136 | El Masri, Nando Hani | 2014 | OSC Berlin |
148 | Junker, Justus Matti | 2014 | SC Berlin |
160 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | LAC BERLIN |
197 | Seeman, Johan | 2014 | Berliner TSC |
218 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | Berliner TSC |
221 | Michaelis, Henry-Wilhelm | 2014 | LAC BERLIN |
225 | Markelov, Jaroslav | 2014 | Berliner TSC |
233 | Riedesel, Paul Jesper | 2014 | SV Preußen Berlin |
234 | Ruben, Elias | 2014 | SV Preußen Berlin |
259 | Rosenberg, Bruno | 2014 | Berliner TSC |
323 | Kruse, Nick | 2014 | SCC Berlin |
324 | Pieper, Anton | 2014 | SCC Berlin |
335 | Afkham, Louis | 2014 | SCC Berlin |
336 | Hanus, Jonathan | 2014 | SCC Berlin |
367 | Kühnhardt, Moritz | 2014 | Berliner TSC |
Weitsprung Zone M10 |
Finale: 11:30 Uhr |
3 | Werner, Frederik | 2014 | Neuköllner SF | 3,99 |
100 | Drousch, Florian | 2014 | RSV Mellensee 08 | 3,89 |
136 | El Masri, Nando Hani | 2014 | OSC Berlin | 3,85 |
138 | Zachariadis, Dimitrios | 2014 | OSC Berlin | 3,77 |
135 | Buchmann, Raphael | 2014 | OSC Berlin | 3,49 |
188 | Bokino, Joshua | 2014 | LAC BERLIN | 3,43 |
46 | Quasdorf, Theo | 2014 | Neuköllner SF | 3,41 |
57 | Reichel, Lars | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3,38 |
139 | Blankenburg, Emil | 2014 | OSC Berlin | 3,36 |
304 | Ringpfeil, Oscar | 2014 | RSV Mellensee 08 | 3,34 |
61 | Küster, Alexander | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3,25 |
65 | Gellenthin, Lennard | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3,20 |
66 | Link, Matisse | 2014 | TSV Berlin-Wittenau | 3,17 |
248 | Richter, Ben | 2014 | SV IGL Schöneiche | 3,10 |
189 | Möbius, Niclas | 2014 | LAC BERLIN | 3,00 |
147 | Ganzer, Alexander | 2014 | SC Berlin | 2,75 |
56 | Nitsch, Tarje | 2014 | Ajax Eichwalde 2000 e.V | 2,69 |
191 | Müller, Yago | 2014 | LAC BERLIN | 2,69 |
29 | Kahl, Helge | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. |
30 | Rhinow, Florian | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. |
35 | Geßner, Vincent | 2014 | SC East Side Berlin |
36 | Willenbücher, Malik | 2014 | SC East Side Berlin |
37 | Vanselow, Arthur | 2014 | SC East Side Berlin |
92 | Voigt, Julius | 2014 | SC East Side Berlin |
120 | Neumann, Ferdinand | 2014 | SV Preußen Berlin |
140 | Imgrund, Arno | 2014 | OSC Berlin |
145 | Beyer, Luca | 2014 | SC Berlin |
146 | Buge, Béla | 2014 | SC Berlin |
149 | Korn, Louin | 2014 | SC Berlin |
153 | Janke, Luke | 2014 | SC Berlin |
160 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | LAC BERLIN |
190 | Löwen, Jannik | 2014 | LAC BERLIN |
221 | Michaelis, Henry-Wilhelm | 2014 | LAC BERLIN |
246 | Stiehler, Ben | 2014 | SV IGL Schöneiche |
247 | Regenaermel, Clemens | 2014 | SV IGL Schöneiche |
249 | Holler, Flynn | 2014 | SV IGL Schöneiche |
255 | Gürth, William Owen | 2014 | SC Berlin |
323 | Kruse, Nick | 2014 | SCC Berlin |
324 | Pieper, Anton | 2014 | SCC Berlin |
330 | Nilos, Benjamin | 2014 | SCC Berlin |
335 | Afkham, Louis | 2014 | SCC Berlin |
336 | Hanus, Jonathan | 2014 | SCC Berlin |
408 | Bajon, Jona | 2014 | TuS Lichterfelde |
Kinder M11 |
50 m M11 |
Vorläufe: 10:30 Uhr | Finale: 12:10 Uhr |
192 | John, Nepomuk | 2013 | LAC BERLIN | 7,48 |
360 | Matthes, Nilay | 2013 | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,75 |
152 | Seifert, Louis André | 2013 | SC Berlin | 7,79 |
31 | Lenz, Mats | 2013 | TSV Tempelhof/Mdf. | 7,85 |
134 | Rothbart, Fridolin | 2013 | LG Nord Berlin | 7,87 |
39 | Stehr, Paul | 2013 | SC East Side Berlin | 7,91 |
341 | Klein, Noam | 2013 | Berliner SV 1892 | 7,92 |
340 | Golde, Linus | 2013 | Berliner SV 1892 | 8,11 |
326 | Schoenmakers, Oskar | 2013 | Berliner SV 1892 | 8,13 |
4 | Kolinko, Johan | 2013 | Neuköllner SF | 8,16 |
184 | Retzlaff, Maximilian | 2013 | LAC BERLIN | 8,23 |
142 | Bülow, Leon | 2013 | SC Berlin | 8,24 |
352 | Schiefelbein, Jakob | 2013 | LAT Petershagen e.V. | 8,25 |
185 | Lindemann, Felix | 2013 | LAC BERLIN | 8,27 |
362 | Pala, Fabio | 2013 | Kissingen SV Berlin | 8,30 |
413 | Tananow, Lio Yong | 2013 | TuS Lichterfelde | 8,30 |
215 | Hampel, Theo | 2013 | Berliner TSC | 8,32 |
214 | Lindtner, Gustav | 2013 | Berliner TSC | 8,33 |
141 | Brause, Dennis | 2013 | SC Berlin | 8,43 |
300 | Richter, Felix | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8,44 |
410 | Denz, Marwin Julian | 2013 | TuS Lichterfelde | 8,47 |
266 | Hölzel, Oskar | 2013 | SC Berlin | 8,49 |
144 | Ziemke, Max Arnim | 2013 | SC Berlin | 8,57 |
74 | Sternberg, Moritz | 2013 | SC East Side Berlin | 8,61 |
295 | Hogewitz, Emil | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8,65 |
42 | Löper, Levi | 2013 | SC East Side Berlin | 8,68 |
407 | Ptok, Gustav | 2013 | TuS Lichterfelde | 8,69 |
269 | Mecklenburg, Ferdinand | 2013 | SC Berlin | 8,78 |
293 | Hauk, Jannis | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8,92 |
353 | Hanft, Oskar | 2013 | LAT Petershagen e.V. | 9,02 |
334 | Zschiedrich, Ole | 2013 | Berliner SV 1892 | 9,57 |
43 | Steineck, Julius | 2013 | LG Nord Berlin |
45 | Zindel, Bruno | 2013 | Neuköllner SF |
90 | Schwarz, Richard | 2013 | SC East Side Berlin |
122 | Baumgart, Oscar | 2013 | SV Preußen Berlin |
127 | Geyer, Henrik | 2013 | SV Preußen Berlin |
129 | Osten, Yannik | 2013 | SV Preußen Berlin |
151 | Kauer, Armin | 2013 | SC Berlin |
157 | Lewerenz, Mex | 2013 | LAC BERLIN |
162 | Castillo, Thiago | 2013 | LAC BERLIN |
165 | Schramm, Pepe | 2013 | LAC BERLIN |
186 | Melzer, Henri | 2013 | LAC BERLIN |
187 | Boschker, Espen | 2013 | LAC BERLIN |
213 | Grammersdorf, Leo | 2013 | Berliner TSC |
216 | Rose, Konrad | 2013 | Berliner TSC |
226 | Schmidt, Tim | 2013 | Berliner TSC |
321 | Kirchner, Noah | 2013 | SCC Berlin |
322 | Krämer, Ben | 2013 | SCC Berlin |
328 | Ohlig, Leonard | 2013 | SCC Berlin |
329 | Machet, Alban | 2013 | Berliner SV 1892 |
339 | Jouravel, Albert | 2013 | Berliner SV 1892 |
343 | Steinke, Daniel | 2013 | LAC BERLIN |
344 | Zschocke, Richard | 2013 | LAC BERLIN |
409 | Radtke, Leoan | 2013 | TuS Lichterfelde |
415 | Sokol, Jan | 2013 | TuS Lichterfelde |
800 m M11 |
Finale: 13:30 Uhr |
341 | Klein, Noam | 2013 | Berliner SV 1892 | 2:33,92 |
340 | Golde, Linus | 2013 | Berliner SV 1892 | 2:34,43 |
184 | Retzlaff, Maximilian | 2013 | LAC BERLIN | 2:40,29 |
334 | Zschiedrich, Ole | 2013 | Berliner SV 1892 | 2:45,16 |
360 | Matthes, Nilay | 2013 | SG Gaselan Fürstenwalde | 2:49,41 |
134 | Rothbart, Fridolin | 2013 | LG Nord Berlin | 2:50,10 |
4 | Kolinko, Johan | 2013 | Neuköllner SF | 2:50,44 |
295 | Hogewitz, Emil | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:50,44 |
326 | Schoenmakers, Oskar | 2013 | Berliner SV 1892 | 2:50,62 |
39 | Stehr, Paul | 2013 | SC East Side Berlin | 2:50,85 |
293 | Hauk, Jannis | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:51,95 |
300 | Richter, Felix | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:54,46 |
142 | Bülow, Leon | 2013 | SC Berlin | 2:55,30 |
236 | Weskal, Jack | 2013 | SV Preußen Berlin | 3:01,40 |
410 | Denz, Marwin Julian | 2013 | TuS Lichterfelde | 3:01,99 |
269 | Mecklenburg, Ferdinand | 2013 | SC Berlin | 3:02,75 |
74 | Sternberg, Moritz | 2013 | SC East Side Berlin | 3:05,38 |
235 | Walter, Till | 2013 | SV Preußen Berlin | 3:09,50 |
42 | Löper, Levi | 2013 | SC East Side Berlin |
43 | Steineck, Julius | 2013 | LG Nord Berlin |
90 | Schwarz, Richard | 2013 | SC East Side Berlin |
127 | Geyer, Henrik | 2013 | SV Preußen Berlin |
141 | Brause, Dennis | 2013 | SC Berlin |
143 | Orth, Amadeus | 2013 | SC Berlin |
144 | Ziemke, Max Arnim | 2013 | SC Berlin |
152 | Seifert, Louis André | 2013 | SC Berlin |
157 | Lewerenz, Mex | 2013 | LAC BERLIN |
162 | Castillo, Thiago | 2013 | LAC BERLIN |
164 | Drewes, Fritz | 2013 | LAC BERLIN |
165 | Schramm, Pepe | 2013 | LAC BERLIN |
187 | Boschker, Espen | 2013 | LAC BERLIN |
215 | Hampel, Theo | 2013 | Berliner TSC |
321 | Kirchner, Noah | 2013 | SCC Berlin |
322 | Krämer, Ben | 2013 | SCC Berlin |
329 | Machet, Alban | 2013 | Berliner SV 1892 |
339 | Jouravel, Albert | 2013 | Berliner SV 1892 |
343 | Steinke, Daniel | 2013 | LAC BERLIN |
344 | Zschocke, Richard | 2013 | LAC BERLIN |
362 | Pala, Fabio | 2013 | Kissingen SV Berlin |
415 | Sokol, Jan | 2013 | TuS Lichterfelde |
Weitsprung Zone M11 |
Finale: 11:30 Uhr |
4 | Kolinko, Johan | 2013 | Neuköllner SF | 4,37 |
360 | Matthes, Nilay | 2013 | SG Gaselan Fürstenwalde | 4,25 |
413 | Tananow, Lio Yong | 2013 | TuS Lichterfelde | 4,10 |
341 | Klein, Noam | 2013 | Berliner SV 1892 | 4,04 |
340 | Golde, Linus | 2013 | Berliner SV 1892 | 3,90 |
143 | Orth, Amadeus | 2013 | SC Berlin | 3,86 |
410 | Denz, Marwin Julian | 2013 | TuS Lichterfelde | 3,82 |
352 | Schiefelbein, Jakob | 2013 | LAT Petershagen e.V. | 3,81 |
326 | Schoenmakers, Oskar | 2013 | Berliner SV 1892 | 3,80 |
184 | Retzlaff, Maximilian | 2013 | LAC BERLIN | 3,79 |
31 | Lenz, Mats | 2013 | TSV Tempelhof/Mdf. | 3,77 |
185 | Lindemann, Felix | 2013 | LAC BERLIN | 3,74 |
362 | Pala, Fabio | 2013 | Kissingen SV Berlin | 3,68 |
235 | Walter, Till | 2013 | SV Preußen Berlin | 3,62 |
39 | Stehr, Paul | 2013 | SC East Side Berlin | 3,59 |
295 | Hogewitz, Emil | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,58 |
42 | Löper, Levi | 2013 | SC East Side Berlin | 3,45 |
74 | Sternberg, Moritz | 2013 | SC East Side Berlin | 3,44 |
293 | Hauk, Jannis | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,42 |
300 | Richter, Felix | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,42 |
142 | Bülow, Leon | 2013 | SC Berlin | 3,41 |
334 | Zschiedrich, Ole | 2013 | Berliner SV 1892 | 3,36 |
269 | Mecklenburg, Ferdinand | 2013 | SC Berlin | 3,34 |
144 | Ziemke, Max Arnim | 2013 | SC Berlin | 3,29 |
353 | Hanft, Oskar | 2013 | LAT Petershagen e.V. | 3,27 |
407 | Ptok, Gustav | 2013 | TuS Lichterfelde | 3,27 |
236 | Weskal, Jack | 2013 | SV Preußen Berlin | 3,26 |
43 | Steineck, Julius | 2013 | LG Nord Berlin |
45 | Zindel, Bruno | 2013 | Neuköllner SF |
90 | Schwarz, Richard | 2013 | SC East Side Berlin |
122 | Baumgart, Oscar | 2013 | SV Preußen Berlin |
127 | Geyer, Henrik | 2013 | SV Preußen Berlin |
129 | Osten, Yannik | 2013 | SV Preußen Berlin |
141 | Brause, Dennis | 2013 | SC Berlin |
152 | Seifert, Louis André | 2013 | SC Berlin |
157 | Lewerenz, Mex | 2013 | LAC BERLIN |
162 | Castillo, Thiago | 2013 | LAC BERLIN |
165 | Schramm, Pepe | 2013 | LAC BERLIN |
186 | Melzer, Henri | 2013 | LAC BERLIN |
187 | Boschker, Espen | 2013 | LAC BERLIN |
192 | John, Nepomuk | 2013 | LAC BERLIN |
266 | Hölzel, Oskar | 2013 | SC Berlin |
321 | Kirchner, Noah | 2013 | SCC Berlin |
322 | Krämer, Ben | 2013 | SCC Berlin |
328 | Ohlig, Leonard | 2013 | SCC Berlin |
329 | Machet, Alban | 2013 | Berliner SV 1892 |
339 | Jouravel, Albert | 2013 | Berliner SV 1892 |
343 | Steinke, Daniel | 2013 | LAC BERLIN |
344 | Zschocke, Richard | 2013 | LAC BERLIN |
409 | Radtke, Leoan | 2013 | TuS Lichterfelde |
415 | Sokol, Jan | 2013 | TuS Lichterfelde |
Männliche Jugend U14 |
4 x 100 m Staffel MJ U14 |
Finale: 17:20 Uhr |
2001 | LAC BERLIN I | LAC BERLIN | 1:00,60 |
20 | Seidler, Milan | 2012 |
170 | Tafelski, Justus | 2012 |
173 | Kleinemas, Felix | 2012 |
176 | Schwede, Oskar | 2011 |
177 | Judis, Eddie | 2012 |
2030 | SV Preußen Berlin I | SV Preußen Berlin | 1:01,90 |
119 | Neumann, Leopold | 2011 |
123 | Maks, Luis | 2012 |
126 | Havekost, Connor | 2011 |
128 | Plaue, Noah | 2011 |
237 | Mahmoud, Tareq | 2012 |
2017 | StG Nord-Ost I | StG Nord-Ost |
131 | Brummer, Fritz | 2011 |
166 | Kalmbach, Nathanael | 2012 |
194 | Sieckmann, Maximilian | 2011 |
357 | Pallmer, Hugo | 2012 |
2031 | STG Oderland I | STG Oderland |
243 | Fleischer, Richard | 2011 |
244 | Vogel, Lennox | 2011 |
245 | Wahl, Luca | 2012 |
2034 | SC Berlin I | SC Berlin |
258 | Knapp, Jakob | 2012 |
261 | Stober, Mika | 2011 |
272 | Zeng, Lino | 2011 |
273 | Kosak, Kolja | 2011 |
2043 | Berliner SV 1892 I | Berliner SV 1892 |
368 | Foellbach, Aki Dagur | 2012 |
369 | Brosch, Paul | 2011 |
370 | Sastimdur, Nuri | 2011 |
371 | Gondolatsch, Diego | 2011 |
372 | Hage, Julius | 2012 |
373 | Kienou, Jakob | 2012 |
Jugend M12 |
60 m M12 |
Vorläufe: 16:00 Uhr | Finale: 17:00 Uhr |
199 | Stüdemann, Tim | 2012 | SV Fortuna Schmölln | 8,69 |
298 | Lange, Arthur | 2012 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,40 |
49 | Schwark, Samuel | 2012 | Kissingen SV Berlin | 9,75 |
368 | Foellbach, Aki Dagur | 2012 | Berliner SV 1892 | 9,92 |
166 | Kalmbach, Nathanael | 2012 | Kissingen SV Berlin | 10,22 |
286 | Bohn, Tamias | 2012 | SC Berlin | 10,57 |
11 | Mallach, Christoph | 2012 | TSV Rudow |
