aktualisiert: 14.01.25 01:45 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Gesamtteilnehmerliste |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehlberg, Franz | m | 2015 | LG Niederbarnim | 50m M10 800m M10 M10 | |
2 | Peters, Lina Charlott | w | 2012 | SC Berlin | 60m W13 (9,07) 800m W13 (2:51,97) Weit W13 (4,08) 4x100m WJ U14 (2) | |
3 | Hoff, Clara | w | 2013 | SC Berlin | 60m W12 (9,86) Weit W12 (3,64) 4x100m WJ U14 (1) | |
4 | Knapp, Jakob | m | 2012 | SC Berlin | 60m M13 (8,90) 800m M13 (2:38,46) 60m H. M13 (11,38) Weit M13 (4,45) 4x100m MJ U14 (1) | |
5 | Ritter, Rahel | w | 2014 | SC Berlin | 50m W11 (7,64) W11 (3,96) 4x50m WK U12 (2) | |
6 | Peters, Amy | w | 2015 | SC Berlin | 50m W10 (8,58) 800m W10 (3:11,69) W10 (2,91) 4x50m WK U12 (1) | |
7 | Blume, Sophia | w | 2015 | SC Berlin | 50m W10 (8,78) W10 (3,19) 4x50m WK U12 (1) | |
8 | Sittner, Hannah | w | 2014 | SV Preußen Berlin | 50m W11 (8,13) 800m W11 (2:58,78) W11 (3,70) 4x50m WK U12 (1) | |
9 | Leßmann, Madeleine | w | 2014 | SV Preußen Berlin | 50m W11 (7,94) W11 (3,39) 4x50m WK U12 (1) | |
10 | Enoma, Goodness | w | 2014 | SV Preußen Berlin | 50m W11 (8,06) 800m W11 (3:21,90) W11 (3,75) 4x50m WK U12 (1) | |
11 | Altenkirch, Lena | w | 2014 | SV Preußen Berlin | 50m W11 (8,68) 800m W11 W11 (3,79) 4x50m WK U12 (1) | |
12 | Gumbarewicz, Maja | w | 2013 | SV Preußen Berlin | 60m W12 (9,56) 800m W12 (3:09,42) Weit W12 (3,86) 4x100m WJ U14 (1) | |
13 | Havekost, Zoe | w | 2013 | SV Preußen Berlin | 60m W12 (9,93) 800m W12 (3:01,41) Weit W12 (3,66) 4x100m WJ U14 (1) | |
14 | Schröder, Julia | w | 2013 | SV Preußen Berlin | 60m W12 (9,61) 800m W12 (2:37,75) Weit W12 (3,82) 4x100m WJ U14 (1) | |
15 | Kranz, Charlotte | w | 2013 | SV Preußen Berlin | 60m W12 (9,71) 800m W12 Weit W12 (3,70) 4x100m WJ U14 (1) | |
16 | Blei, Maximilian | m | 2012 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m M13 Weit M13 (3,76) 4x100m MJ U14 (1) | |
17 | Hanke, Ole | m | 2012 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m M13 800m M13 (2:46,26) 60m H. M13 Weit M13 (3,94) 4x100m MJ U14 (1) | |
18 | Fehrmann, Sam Michaux | m | 2012 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m M13 60m H. M13 Weit M13 (4,83) 4x100m MJ U14 (1) | |
19 | Bergholz, Luise | w | 2013 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m W12 60m H. W12 Weit W12 (3,81) | |
20 | Brettschneider, Lilly | w | 2012 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m W13 60m H. W13 Weit W13 (3,35) 4x100m WJ U14 (1) | |
21 | Wieczorek, Meike | w | 2013 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m W12 60m H. W12 Weit W12 (3,70) 4x100m WJ U14 (1) | |
22 | Wild, Ella | w | 2013 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m W12 60m H. W12 Weit W12 (3,86) 4x100m WJ U14 (1) | |
23 | Rank, Luisa Helene | w | 2013 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m W12 Weit W12 (3,57) | |
24 | Hegewald, Seraphina Fay | w | 2012 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m W13 Weit W13 (3,41) 4x100m WJ U14 (1) | |
25 | Gusejnov, Karima | w | 2012 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m W13 800m W13 (2:40,36) 60m H. W13 Weit W13 (4,17) 4x100m WJ U14 (1) | |
26 | Rhinow, Florian | m | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 50m M11 (7,56) 800m M11 (3:08,90) M11 (3,93) | |
27 | Lenz, Mats | m | 2013 | TSV Tempelhof/Mdf. | 60m M12 800m M12 (3:04,30) Weit M12 (4,49) | |
28 | Marek, Viktoria | w | 2012 | TSV Tempelhof/Mdf. | 60m W13 (8,91) 800m W13 (2:39,54) 60m H. W13 (11,96) Weit W13 (4,28) | |
29 | Dji, Amayelle | w | 2013 | TSV Tempelhof/Mdf. | 60m W12 800m W12 (2:32,03) 60m H. W12 (12,46) Weit W12 (4,18) | |
30 | Holmes, Josephine | w | 2015 | TSV Tempelhof/Mdf. | 50m W10 (8,61) 800m W10 W10 4x50m WK U12 (1) | |
31 | Unnerstahl, Ilma | w | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 50m W11 W11 4x50m WK U12 (1) | |
32 | Probe, Lisa | w | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 50m W11 800m W11 W11 4x50m WK U12 (1) | |
33 | Blume, Mattis | m | 2014 | LG Nord Berlin | 50m M11 (9,41) M11 (2,99) 4x50m MK U12 (1) | |
34 | Reichel, Lars | m | 2014 | LG Nord Berlin | 800m M11 (2:40,43) M11 (3,96) 4x50m MK U12 (1) | |
35 | Koster, Kassandra | w | 2014 | LG Nord Berlin | 50m W11 (9,25) 800m W11 (3:46,97) W11 (2,99) 4x50m WK U12 (1) | |
36 | Vielitz, Leoni | w | 2015 | LG Nord Berlin | 50m W10 (8,32) 800m W10 W10 (3,74) 4x50m WK U12 (1) | |
37 | Vanselow, Arthur | m | 2014 | SC East Side Berlin | 50m M11 (9,16) 800m M11 (2:42,05) M11 (3,44) | |
38 | Nikol, Emma | w | 2013 | SC East Side Berlin | 60m W12 Weit W12 (4,05) | |
39 | Graetz, Gino | m | 2013 | SC East Side Berlin | 60m M12 Weit M12 (3,28) | |
40 | Przygoda, Elia | w | 2012 | SC East Side Berlin | 60m W13 (10,71) 800m W13 (3:13,61) 4x100m WJ U14 (1) | |
41 | Stehr, Paul | m | 2013 | SC East Side Berlin | 60m M12 60m H. M12 Weit M12 (4,22) 4x100m MJ U14 (1) | |
42 | Fritsch, Dora | w | 2015 | SC East Side Berlin | 50m W10 800m W10 W10 | |
43 | Bliefert, Leonore | w | 2014 | SC East Side Berlin | 50m W11 (8,42) 800m W11 (3:30,73) W11 (3,46) | |
44 | Seyfarth, Clara | w | 2013 | SC East Side Berlin | 60m W12 800m W12 (2:45,21) Weit W12 (3,57) 4x100m WJ U14 (1) | |
45 | Gebauer, Nele | w | 2014 | SC East Side Berlin | 50m W11 (7,99) 800m W11 (3:03,08) W11 (3,88) | |
46 | Schnabel, Julius | m | 2015 | SC East Side Berlin | 50m M10 800m M10 M10 | |
47 | Lapp, Charlie | m | 2015 | SC East Side Berlin | 50m M10 800m M10 M10 | |
48 | Frankel, Anja | w | 2015 | SC East Side Berlin | 50m W10 800m W10 W10 | |
49 | Gracanin, Matteo | m | 2013 | SC East Side Berlin | 60m M12 800m M12 Weit M12 4x100m MJ U14 (1) | |
50 | Ohaji, Anthony | m | 2015 | SC East Side Berlin | 50m M10 800m M10 M10 | |
51 | Nußbaum, Felix | m | 2014 | SV Preußen Berlin | 50m M11 M11 4x50m MK U12 (1) | |
52 | Miethke, Augustine | w | 2013 | SV Preußen Berlin | 60m W12 800m W12 (2:49,09) Weit W12 (3,34) 4x100m WJ U14 (2) | |
53 | Gatzenmeier, Luisa | w | 2013 | SV Preußen Berlin | 60m W12 Weit W12 (3,52) 4x100m WJ U14 (2) | |
54 | Wengler, Zoe | w | 2014 | SV Preußen Berlin | 50m W11 (8,94) W11 (3,07) 4x50m WK U12 (1) | |
55 | Nestler, Marie | w | 2012 | SV Preußen Berlin | 60m W13 (9,41) 4x100m WJ U14 (2) | |
56 | Kriening, Mia | w | 2012 | SV Preußen Berlin | 60m W13 (9,02) 4x100m WJ U14 (2) | |
57 | Meyer, Laurenz | m | 2013 | SV Preußen Berlin | 800m M12 (3:08,72) Weit M12 | |
58 | Faal, Anna | w | 2014 | SC Berlin | 50m W11 (8,03) 800m W11 (3:31,98) W11 (3,44) 4x50m WK U12 (2) | |
59 | Mussehl, Emilia | w | 2015 | SC Berlin | 50m W10 800m W10 W10 4x50m WK U12 (1) | |
60 | Beganovic, Melissa | w | 2015 | SC Berlin | 50m W10 (8,91) 800m W10 (2:58,54) | |
61 | Schubert, Klara | w | 2015 | SC Berlin | 50m W10 (8,92) 800m W10 (3:37,58) W10 (2,94) 4x50m WK U12 (1) | |
62 | Unger, Nabila | w | 2014 | SC Berlin | 50m W11 (8,21) W11 (3,61) 4x50m WK U12 (2) | |
63 | Weber, Leni | w | 2014 | SC Berlin | 50m W11 (8,92) W11 (3,21) | |
64 | Rainer, Sophie | w | 2015 | SC Berlin | 50m W10 800m W10 W10 4x50m WK U12 (1) | |
65 | Skarabis, Sofia | w | 2015 | SC Berlin | 50m W10 800m W10 W10 | |
66 | Fichtner, Felicitas | w | 2014 | SC Berlin | 50m W11 (9,22) W11 (2,86) 4x50m WK U12 (2) | |
67 | Stock, Mathilda | w | 2013 | SCC Berlin | 800m W12 (3:06,06) 60m H. W12 (14,19) | |
68 | Pal, Nela | w | 2012 | SCC Berlin | 60m H. W13 (11,26) Weit W13 (4,08) | |
69 | Jung, Nora | w | 2013 | SCC Berlin | 60m W12 (9,50) Weit W12 (3,93) | |
70 | Günther, Matilda | w | 2013 | SCC Berlin | 60m W12 (9,25) Weit W12 (3,52) | |
71 | Mann, Carla | w | 2012 | SCC Berlin | 60m W13 Weit W13 | |
72 | Gordeev, Lourdes | w | 2013 | SCC Berlin | 800m W12 (3:04,81) | |
73 | Nacer-Bey, Mehdi | m | 2012 | SCC Berlin | 60m M13 800m M13 (2:31,67) 60m H. M13 (11,67) Weit M13 (4,32) | |
74 | Oliveira, Ella Just | w | 2013 | SCC Berlin | 60m W12 (9,36) Weit W12 (3,68) | |
75 | Knopp, Pieter | m | 2013 | SCC Berlin | 60m H. M12 Weit M12 (3,43) | |
76 | Sommer, Janne | m | 2012 | SCC Berlin | 800m M13 (2:40,56) | |
77 | Kremp, Sara | w | 2013 | TSV Berlin-Wittenau | 60m W12 (9,66) Weit W12 (3,70) 4x100m WJ U14 (1) | |
78 | Tomaino, Merveilles | w | 2012 | TSV Berlin-Wittenau | 60m W13 (8,96) Weit W13 (4,20) 4x100m WJ U14 (1) | |
79 | Ohlhöft, Leonie | w | 2012 | TSV Berlin-Wittenau | Weit W13 (4,39) 4x100m WJ U14 (1) | |
80 | Kremp, Jule | w | 2012 | TSV Berlin-Wittenau | Weit W13 (4,07) 4x100m WJ U14 (1) | |
81 | Bergmann, Leyla | w | 2013 | TSV Berlin-Wittenau | 800m W12 (2:56,22) 4x100m WJ U14 (1) | |
82 | Hahn, Marlene | w | 2014 | SC East Side Berlin | 50m W11 (9,04) 800m W11 W11 | |
83 | Lossin, Marc | m | 2012 | SC East Side Berlin | 60m M13 800m M13 (2:59,62) Weit M13 (3,35) | |
84 | Kauer, Finja | w | 2013 | SC East Side Berlin | 60m W12 800m W12 (3:02,77) Weit W12 (3,59) | |
85 | Popa, Gabriel | m | 2015 | SC East Side Berlin | 50m M10 800m M10 M10 | |
86 | Jürgensen, Anna | w | 2014 | SC East Side Berlin | 50m W11 (9,16) 800m W11 W11 (3,33) | |
87 | Linke, Julian | m | 2015 | LG Nord Berlin | 50m M10 M10 4x50m MK U12 (1) | |
88 | Hoff, Theresa | w | 2015 | SC Berlin | 50m W10 (8,60) W10 (3,64) 4x50m WK U12 (1) | |
89 | Strutz Ibanez, Theo | m | 2012 | SCC Berlin | 60m M13 | |
90 | Beyer, Luca | m | 2014 | SC Berlin | 50m M11 (8,09) M11 (3,68) 4x50m MK U12 (1) | |
91 | Ganzer, Alexander | m | 2014 | SC Berlin | 800m M11 (3:02,00) M11 (3,85) 4x50m MK U12 (1) | |
92 | Janke, Luke | m | 2014 | SC Berlin | 800m M11 (3:17,80) M11 (2,49) | |
93 | Korn, Louin | m | 2014 | SC Berlin | 50m M11 (8,24) 800m M11 (2:34,11) M11 (3,73) 4x50m MK U12 (1) | |
94 | Seidlein, Friedrich | m | 2014 | SC Berlin | 50m M11 (8,30) M11 (3,89) 4x50m MK U12 (1) | |
95 | Stier, Anton | m | 2014 | SC Berlin | 50m M11 (8,19) M11 (3,50) | |
96 | Berger, Frederic | m | 2015 | SC Berlin | 800m M10 | |
97 | Braun, Julian | m | 2015 | SC Berlin | 50m M10 M10 4x50m MK U12 (2) | |
98 | Hahn, Emil | m | 2015 | SC Berlin | 50m M10 (8,56) M10 (3,39) 4x50m MK U12 (2) | |
99 | Hell, Anton | m | 2015 | SC Berlin | 800m M10 M10 | |
100 | Richter, Bence Leonard | m | 2015 | SC Berlin | 50m M10 800m M10 M10 4x50m MK U12 (2) | |
101 | Tabe, Egbe Etakah B | m | 2015 | SC Berlin | 50m M10 (9,23) M10 (3,40) | |
102 | Wiechert, Theodor | m | 2015 | SC Berlin | 50m M10 (9,69) 800m M10 | |
103 | Weber, Konstantin Ka | m | 2014 | SC Berlin | 50m M11 (8,45) M11 (3,79) 4x50m MK U12 (1) | |
104 | Pohl, Florian | m | 2014 | SC Berlin | 50m M11 (8,70) 800m M11 M11 (3,21) | |
105 | Freese, Lennox | m | 2015 | SC Berlin | 50m M10 (9,37) M10 (3,20) 4x50m MK U12 (2) | |
106 | Tharann, Pepe | m | 2015 | SC Berlin | 50m M10 (8,76) 800m M10 (3:01,03) 4x50m MK U12 (2) | |
107 | Manitz, Leo-Luke | m | 2015 | SC Berlin | 50m M10 800m M10 M10 4x50m MK U12 (2) | |
108 | Dumke, Emil | m | 2014 | SC Berlin | 50m M11 M11 4x50m MK U12 (1) | |
109 | Witing, Natan | m | 2014 | SC Berlin | 50m M11 (8,73) M11 (3,46) | |
110 | Milatz, Lara | w | 2012 | TSV Tempelhof/Mdf. | 60m W13 (9,56) 60m H. W13 (12,17) Weit W13 (3,83) | |
111 | Nöbel, Tim | m | 2015 | Leichtathletik-Team Borna | 50m M10 (7,48) 800m M10 (2:53,62) M10 (4,30) | |
112 | Nöbel, Ben | m | 2015 | Leichtathletik-Team Borna | 50m M10 (8,13) 800m M10 (2:52,70) M10 (3,93) | |
113 | al Barazi, Sophia | w | 2013 | SSV Lichtenrade | 60m W12 800m W12 60m H. W12 Weit W12 4x100m WJ U14 (1) | |
114 | Wernicke, Lara | w | 2012 | SSV Lichtenrade | 60m W13 (9,30) 60m H. W13 (11,92) Weit W13 (3,80) 4x100m WJ U14 (2) | |
115 | Spungins, Vera | w | 2012 | SSV Lichtenrade | 60m W13 (9,35) 800m W13 (2:55,35) 60m H. W13 (13,69) Weit W13 (4,12) 4x100m WJ U14 (2) | |
116 | Braimah, Chantel Abena | w | 2013 | SSV Lichtenrade | 60m W12 60m H. W12 Weit W12 (3,54) 4x100m WJ U14 (2) | |
117 | Schmidt, Charlotte | w | 2012 | SSV Lichtenrade | 60m W13 (9,96) Weit W13 (3,45) 4x100m WJ U14 (1) | |
118 | Schein, Charlotte | w | 2013 | SSV Lichtenrade | 60m W12 800m W12 (3:00,38) 60m H. W12 Weit W12 (3,47) 4x100m WJ U14 (1) | |
119 | Persat, Juliette | w | 2013 | SSV Lichtenrade | 60m W12 (9,86) 60m H. W12 Weit W12 (3,80) 4x100m WJ U14 (1) | |
120 | Wojcik, Eva | w | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 50m W11 (9,03) 800m W11 (3:29,66) W11 (3,31) 4x50m WK U12 (1) | |
121 | Austin, Elliot | m | 2015 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 50m M10 800m M10 4x50m MK U12 (1) | |
122 | Tafelski, Justus Timo | m | 2012 | LAC BERLIN | 60m M13 (8,76) 800m M13 (2:46,42) Weit M13 (4,61) 4x100m MJ U14 (1) | |
123 | Borchardt, Elisa | w | 2013 | LAC BERLIN | 60m W12 Weit W12 (3,58) 4x100m WJ U14 (1) | |
124 | Tödt, Elise | w | 2012 | LAC BERLIN | 60m W13 (9,27) Weit W13 (4,25) 4x100m WJ U14 (1) | |
125 | Suchy, Lilli | w | 2013 | LAC BERLIN | 60m W12 Weit W12 (4,08) 4x100m WJ U14 (1) | |
126 | Niemann, Karla | w | 2013 | LAC BERLIN | 60m W12 Weit W12 (4,01) 4x100m WJ U14 (1) | |
127 | Müller, Enzio | m | 2012 | TSV Rudow | 60m M13 (9,27) 800m M13 60m H. M13 (11,13) Weit M13 (4,00) 4x100m MJ U14 (1) | |
128 | Amankona, Jewel | m | 2012 | TSV Rudow | 60m M13 (9,36) 800m M13 (2:43,57) 60m H. M13 (11,31) Weit M13 (4,11) 4x100m MJ U14 (1) | |
129 | Gerhardt, Lina Katharin | w | 2012 | TSV Rudow | 60m W13 (8,64) 800m W13 (2:43,27) 60m H. W13 (11,25) Weit W13 (4,39) 4x100m WJ U14 (1) | |
130 | Mühlbacher, Mia | w | 2013 | TSV Rudow | 60m W12 (9,86) 800m W12 (3:09,28) 60m H. W12 Weit W12 (3,36) 4x100m WJ U14 (1) | |
131 | Wolff, Malina | w | 2013 | TSV Rudow | 60m W12 (8,98) 800m W12 (3:04,65) 60m H. W12 (11,87) Weit W12 (4,55) 4x100m WJ U14 (1) | |
132 | Knorr, Konstantin | m | 2012 | TSV Rudow | 60m M13 (10,12) 800m M13 (2:55,92) 60m H. M13 (14,14) Weit M13 (3,58) 4x100m MJ U14 (1) | |
133 | Knorr, Helene | w | 2012 | TSV Rudow | 60m W13 (9,69) 800m W13 (2:40,13) 60m H. W13 (12,35) Weit W13 (4,10) 4x100m WJ U14 (1) | |
134 | Meißner, Marie | w | 2014 | SC Berlin | 50m W11 (9,11) 800m W11 (3:13,63) 4x50m WK U12 (2) | |
135 | Sallmann, Zoe | w | 2014 | SC Berlin | 50m W11 800m W11 W11 | |
136 | Baitz, Charlotte | w | 2014 | SC Berlin | 50m W11 800m W11 W11 4x50m WK U12 (2) | |
137 | Nwaisser, Mila Viktoria | w | 2014 | SC Berlin | 800m W11 (3:35,20) W11 (2,83) | |
138 | Schreck, Alexander | m | 2015 | SCC Berlin | 50m M10 800m M10 M10 | |
139 | von Radowitz, Juri | m | 2013 | TSV Rudow | 60m M12 800m M12 Weit M12 (3,50) 4x100m MJ U14 (1) | |
140 | Datel, Noah | m | 2015 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 800m M10 4x50m MK U12 (1) | |
141 | Naumann, Karl Philipp | m | 2015 | SCC Berlin | 50m M10 (8,47) 800m M10 (3:10,78) M10 | |
142 | Naumann, Emma Charlott | w | 2015 | SCC Berlin | 50m W10 (9,22) 800m W10 W10 (2,67) | |
143 | Mecherfi, Amira Myriam | w | 2014 | SCC Berlin | 50m W11 (8,87) 800m W11 (3:04,74) W11 (3,24) | |
144 | Kirchner, Rafael | m | 2015 | SCC Berlin | 50m M10 800m M10 M10 | |
145 | Klinker, Emilien | m | 2015 | SCC Berlin | 50m M10 (8,81) 800m M10 M10 (2,58) | |
146 | Vasseghi, Paula Andia | w | 2015 | SCC Berlin | 50m W10 (10,28) W10 (2,60) | |
147 | Wolf, Anton | m | 2012 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m M13 Weit M13 4x100m MJ U14 (1) | |
148 | Miazga, Roxana | w | 2013 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 60m W12 800m W12 Weit W12 4x100m WJ U14 (1) | |
149 | Raschke, Carolina | w | 2014 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 50m W11 800m W11 W11 | |
150 | Pätzold, Elsa | w | 2014 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 50m W11 (8,81) 800m W11 (2:57,59) W11 (3,11) | |
151 | Perezo Marklowski, Noriel | m | 2014 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 50m M11 (8,40) 800m M11 (2:52,16) M11 (3,85) | |
152 | Stein, Henry | m | 2014 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 50m M11 800m M11 M11 | |
153 | Arensmeier, Jana | w | 2012 | Sportfreunde Kladow | 60m W13 (8,91) 60m H. W13 (10,63) Weit W13 (4,56) 4x100m WJ U14 (1) | |
154 | Zimmer, Lennja | w | 2012 | Sportfreunde Kladow | 60m W13 (9,85) 800m W13 (3:04,69) 60m H. W13 (12,50) Weit W13 (3,49) | |
155 | Nothnagel, Paula | w | 2013 | SC Berlin | 60m W12 (9,21) Weit W12 (3,95) | |
156 | Plehm, Jakob | m | 2012 | SC Berlin | 60m M13 (8,44) Weit M13 (4,39) 4x100m MJ U14 (1) | |
157 | Breitbach, Emma | w | 2012 | Sportfreunde Kladow | 60m W13 (9,25) 800m W13 (2:56,07) 60m H. W13 (11,89) Weit W13 (4,06) 4x100m WJ U14 (1) | |
158 | Fitio, Juliano | m | 2013 | Sportfreunde Kladow | 60m M12 60m H. M12 Weit M12 (4,40) 4x100m MJ U14 (1) | |
159 | Deike, Leon | m | 2013 | Sportfreunde Kladow | 60m M12 800m M12 (3:03,17) Weit M12 (3,84) | |
160 | Feßer, Morten | m | 2013 | Sportfreunde Kladow | 60m M12 (8,46) 60m H. M12 (10,24) Weit M12 (5,15) 4x100m MJ U14 (1) | |
161 | Badura, Magdalena | w | 2012 | SC Berlin | 60m W13 Weit W13 (3,89) | |
162 | Gerlach, Aaron | m | 2013 | Sportfreunde Kladow | 60m M12 800m M12 60m H. M12 Weit M12 4x100m MJ U14 (1) | |
163 | Müller, Louis | m | 2013 | Sportfreunde Kladow | 60m M12 60m H. M12 Weit M12 (3,80) 4x100m MJ U14 (1) | |
164 | Gruske, Zo | m | 2013 | SC Berlin | 60m M12 (8,91) Weit M12 (4,11) 4x100m MJ U14 (1) | |
165 | Atwi, Mayla | w | 2013 | Sportfreunde Kladow | 60m W12 800m W12 (3:05,00) Weit W12 (4,16) 4x100m WJ U14 (1) | |
166 | Preißler, Vanesa | w | 2012 | Sportfreunde Kladow | 60m W13 (8,95) 60m H. W13 (12,59) Weit W13 (4,38) 4x100m WJ U14 (1) | |
167 | Delitz, Ylvi | w | 2013 | Sportfreunde Kladow | 60m W12 800m W12 (2:49,36) 60m H. W12 (11,72) Weit W12 (4,11) 4x100m WJ U14 (1) | |
168 | Wegner, Vanessa | w | 2012 | Sportfreunde Kladow | 60m W13 (9,23) 800m W13 (2:30,10) 60m H. W13 (13,46) Weit W13 (4,05) | |
169 | Heek, Melissa | w | 2012 | Sportfreunde Kladow | 60m W13 (8,40) 60m H. W13 (10,35) Weit W13 (4,54) 4x100m WJ U14 (1) | |
170 | Creydt, Anni | w | 2013 | SC Berlin | 60m W12 Weit W12 (3,70) 4x100m WJ U14 (1) | |
171 | Schumann, Lotte Akira | w | 2012 | SC Berlin | 60m W13 (8,98) 60m H. W13 (11,47) Weit W13 (4,14) 4x100m WJ U14 (2) | |
172 | Neupert, Liesbeth | w | 2012 | SC Berlin | 60m W13 (9,68) Weit W13 (3,56) 4x100m WJ U14 (2) | |
173 | Hultzsch, Benjamin | m | 2013 | SC Berlin | 60m M12 Weit M12 (4,43) 4x100m MJ U14 (2) | |
174 | Seifert, Louis André | m | 2013 | SC Berlin | 60m M12 (9,21) Weit M12 (4,16) 4x100m MJ U14 (2) | |
175 | Baethge, Marlene | w | 2013 | SC Berlin | 60m W12 (9,91) Weit W12 (3,51) 4x100m WJ U14 (1) | |
176 | Badura, Gabriel | m | 2013 | LAC BERLIN | 60m M12 800m M12 Weit M12 (3,72) | |
177 | Michaelis, Henry Wilhelm | m | 2014 | LAC BERLIN | 50m M11 (7,81) 800m M11 (2:48,49) M11 (3,83) | |
178 | Kumsteller, Karina | w | 2014 | LAC BERLIN | 50m W11 800m W11 | |
179 | Thome, Annie | w | 2014 | LAC BERLIN | 50m W11 800m W11 W11 | |
180 | Krause, Johanna | w | 2014 | TSV Tempelhof/Mdf. | 50m W11 (8,16) 800m W11 (2:55,40) W11 (3,82) 4x50m WK U12 (1) | |
181 | Oetken, Milena | w | 2012 | LAC BERLIN | 60m W13 (9,25) 800m W13 (2:43,73) Weit W13 (3,84) 4x100m WJ U14 (1) | |
182 | Storp, Anna Paula | w | 2012 | LAC BERLIN | 60m W13 (9,41) Weit W13 (4,01) 4x100m WJ U14 (1) | |
183 | Judis, Eddie | m | 2012 | LAC BERLIN | 60m H. M13 (10,59) Weit M13 (4,33) 4x100m MJ U14 (1) | |
184 | Kleinemas, Felix | m | 2012 | LAC BERLIN | 60m M13 (8,96) 800m M13 (2:38,11) 4x100m MJ U14 (1) | |
185 | Hibbert, Josiah | m | 2015 | SV Preußen Berlin | 50m M10 (8,50) M10 4x50m MK U12 (1) | |
186 | Karnath, Johann | m | 2015 | SV Preußen Berlin | 50m M10 (8,47) M10 (3,22) 4x50m MK U12 (1) | |
187 | Herold, Edgar | m | 2015 | SV Preußen Berlin | 800m M10 M10 4x50m MK U12 (1) | |
188 | Geyer, Henrik | m | 2013 | SV Preußen Berlin | 60m M12 60m H. M12 Weit M12 (3,66) | |
189 | Neumann, Ferdinand | m | 2014 | SV Preußen Berlin | 50m M11 (8,46) M11 (3,71) 4x50m MK U12 (1) | |
190 | Seidel, Gustav | m | 2015 | SV Preußen Berlin | 50m M10 M10 4x50m MK U12 (1) | |
191 | Bunschus, Abby | w | 2014 | SV Preußen Berlin | 50m W11 W11 4x50m WK U12 (1) | |
192 | Soltow, Lina | w | 2013 | SC East Side Berlin | 60m W12 Weit W12 (2,79) | |
193 | Madzielewska, Maja | w | 2014 | SC East Side Berlin | 50m W11 (8,72) 800m W11 (2:57,92) W11 (3,52) | |
194 | Birghan, Antonia | w | 2014 | LG Nord Berlin | 50m W11 (8,26) W11 (3,47) 4x50m WK U12 (1) | |
195 | Biasizzo-Sullivan, Max | m | 2015 | SCC Berlin | 50m M10 (8,81) 800m M10 | |
196 | Reichelsdorfer, Elsa | w | 2015 | SCC Berlin | 50m W10 800m W10 W10 | |
197 | Kuhl, Pauline | w | 2014 | LAC BERLIN | 800m W11 (3:04,28) 4x50m WK U12 (1) | |
198 | Gäde, Melina | w | 2014 | LAC BERLIN | 50m W11 (7,94) W11 (3,92) 4x50m WK U12 (1) | |
199 | Müller, Rebekka | w | 2014 | LAC BERLIN | 800m W11 (3:10,56) W11 (3,09) 4x50m WK U12 (1) | |
200 | Ijugnas, Olivia | w | 2015 | LAC BERLIN | 50m W10 (9,19) W10 (3,02) 4x50m WK U12 (1) | |
201 | Bokino, Joshua | m | 2014 | LAC BERLIN | 50m M11 (8,37) M11 (3,76) 4x50m MK U12 (1) | |
202 | Ladwig, Fiete | m | 2014 | LAC BERLIN | 50m M11 800m M11 M11 4x50m MK U12 (1) | |
203 | Kampfhenkel, Oskar | m | 2015 | LAC BERLIN | 50m M10 (9,60) M10 (2,69) 4x50m MK U12 (1) | |
204 | Kampfhenkel, Moritz | m | 2015 | LAC BERLIN | 50m M10 (8,87) M10 (3,12) 4x50m MK U12 (1) | |
205 | Kiullak, Charlie | m | 2015 | LAC BERLIN | 50m M10 (8,48) M10 (3,32) 4x50m MK U12 (1) | |
206 | Ladwig, Yuna | w | 2012 | LAC BERLIN | 60m W13 (8,76) 60m H. W13 (11,34) Weit W13 (4,72) | |
207 | Dockal, Benjamin | m | 2012 | SCC Berlin | 60m M13 (9,50) 60m H. M13 (13,62) Weit M13 (3,96) | |
